Buffalo Sabres – Florida Panthers
Buffalo Sabres møder Florida Panthers i NHL mandag 12. oktober kl. 19.00. Buffalo Sabres ligger nr. 29 og Florida Panthers nr. 21 i NHL.
Opdateret
Seneste kampe
Buffalo SabresBuffalo SabresTVVTT
- T11. okt.mod Utah MammothNHL1–4
- T9. okt.mod Dallas StarsNHL0–4
- V7. okt.mod Minnesota WildNHL3–2
- V4. okt.mod Chicago BlackhawksNHL4–3
- T2. okt.ude mod Columbus Blue JacketsNHL3–6
Florida PanthersFlorida PanthersVTTVT
- T11. okt.mod Minnesota WildNHL1–4
- V7. okt.ude mod Los Angeles KingsNHL2–1
- T5. okt.ude mod Anaheim DucksNHL2–3
- T2. okt.ude mod San Jose SharksNHL3–4
- V29. sep.ude mod Carolina HurricanesNHL1–0
Seneste indbyrdes opgør
Vi har ingen tidligere opgør mellem klubberne.
Stilling · NHL
| # | Hold | K | V | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | |
| 8 | 7 | 5 | 2 | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | |
| 10 | 9 | 5 | 4 | |
| 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 12 | 7 | 4 | 3 | |
| 13 | 7 | 4 | 3 | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | |
| 15 | 8 | 4 | 4 | |
| 16 | 8 | 4 | 4 | |
| 17 | 8 | 4 | 4 | |
| 18 | 7 | 3 | 4 | |
| 19 | 6 | 3 | 3 | |
| 20 | 7 | 3 | 4 | |
| 21 | 7 | 3 | 4 | |
| 22 | 7 | 3 | 4 | |
| 23 | 6 | 3 | 3 | |
| 24 | 8 | 3 | 5 | |
| 25 | 6 | 2 | 4 | |
| 26 | 7 | 2 | 5 | |
| 27 | 7 | 2 | 5 | |
| 28 | 7 | 2 | 5 | |
| 29 | 7 | 2 | 5 | |
| 30 | 8 | 2 | 6 | |
| 31 | 8 | 1 | 7 | |
| 32 | 7 | 0 | 7 |
Stillingen er beregnet af Matchly ud fra sæsonens kampe.
Kampfakta
- Turnering
- NHL
- Land
- USA
- Dato
- 12. oktober 2026 kl. 19.00

