Lattes Montpellier (K) – Ensino (K)
Lattes Montpellier (K) og Ensino (K) spiller lige nu i EuroCup, kvinder. Stillingen er 46-29 (2. kvt. 10').
Opdateret
Quarters
| 1 | 2 | I alt | |
|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 46 | |
| 13 | 16 | 29 |
2. kvt. spilles nu.
Seneste kampe
Lattes Montpellier (K)Lattes Montpellier (K)VVV
- V10. okt.mod ESB Villeneuve (K)LFB, kvinder62–61
- V7. okt.ude mod Angers (K)LFB, kvinder79–68
- V3. okt.mod Bourges (K)LFB, kvinder90–83
Ensino (K)Ensino (K)TTV
- V11. okt.mod Araski (K)Liga Femenina76–63
- T8. okt.ude mod Estepona (K)Liga Femenina55–82
- T4. okt.mod IDK Gipuzkoa (K)Liga Femenina53–72
Seneste indbyrdes opgør
Vi har ingen tidligere opgør mellem klubberne.
Stilling · EuroCup, kvinder
| # | Hold | K | V | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | Ferrol (K) | 3 | 2 | 1 |
| 4 | San Giovanni (K) | 3 | 2 | 1 |
| 5 | ESB Villeneuve (K) | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Jairis (K) | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Gorzow (K) | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Campobasso (K) | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Montana 2003 (K) | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | MBK Ruzomberok (K) | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Estepona (K) | 2 | 0 | 2 |
| 31 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Proteas Voulas (K) | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | AEL Limassol (K) | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Beroe (K) | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Geneve (K) | 2 | 0 | 2 |
| 43 | 2 | 0 | 2 |
Stillingen er beregnet af Matchly ud fra sæsonens kampe.
Kampfakta
- Turnering
- EuroCup, kvinder
- Land
- Europa
- Dato
- 15. oktober 2026 kl. 20.00
- Runde
- 1. runde
- Spillested
- Palais des Sports de Lattes

