89–55Slut
Maxima Roma – Cluj-Napoca
Maxima Roma vandt 89-55 over Cluj-Napoca i Eurocup onsdag 30. september kl. 21.00.
Opdateret
Kampreferat
Maxima Roma fejede Cluj-Napoca af banen med 89-55 i Eurocup.
Automatisk skrevet ud fra kampdata.
Quarters
| 1 | 2 | 3 | 4 | I alt | |
|---|---|---|---|---|---|
| BC RomaMaxima Roma | 34 | 21 | 27 | 7 | 89 |
| 18 | 12 | 10 | 15 | 55 |
- Point i alt
- 89–55
- Største forskel
- 27–10 (3. kvt.)
- Tættest
- 7–15 (4. kvt.)
Kampfakta
- Turnering
- Eurocup
- Land
- Europa
- Dato
- 30. september 2026 kl. 21.00
- Runde
- 1. runde
- Spillested
- Palazzo dello Sport
Stilling · Eurocup
| # | Hold | K | V | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | BC Roma | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 |
Stillingen er beregnet af Matchly ud fra sæsonens kampe.
Seneste indbyrdes opgør
Vi har ingen tidligere opgør mellem klubberne.
