08.10Kommende
Panama – New Zealand
Panama møder New Zealand i Friendlies torsdag 1. oktober kl. 08.10. Panama ligger nr. 42 og New Zealand nr. 172 i Friendlies.
Opdateret
Kampfakta
- Turnering
- Friendlies
- Land
- Verden
- Dato
- 1. oktober 2026 kl. 08.10
- Runde
- Friendly International
Stilling · Friendlies
| # | Hold | K | V | U | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
| 2 | Spain U17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 3 | Uzbekistan U20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 4 | Vietnam | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | Brazil U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Bahrain U20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 7 | Saudi Arabia U20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 8 | Jordan U20 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 11 | Kyrgyz Republic U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 12 | Egypt U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 13 | Tajikistan U20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 15 | Brazil U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | Argentina U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 20 | Australia U17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 22 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 24 | Portugal U18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 27 | China PR U23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 28 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 30 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 31 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 32 | Pakistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 33 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 34 | Portugal U17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 36 | Tunisia U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 37 | India U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 38 | Hungary | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 40 | Iraq U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 41 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 42 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 43 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 44 | USA U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 46 | Spain U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 48 | United States U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 49 | Tanzania U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 50 | Russia U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 51 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 52 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 53 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 54 | Zimbabwe | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 55 | Algeria U23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 56 | Panama U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 57 | Rep. Of Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 58 | UAE U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 59 | Togo | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 60 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 61 | Egypt U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 62 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 63 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 64 | Côte d'Ivoire U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 65 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 66 | Ecuador | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 67 | Turkey U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 69 | Croatia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 70 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 71 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 72 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 73 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 74 | Hungary U17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 75 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 76 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 77 | Jordan U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 78 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 79 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 80 | Netherlands | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 81 | Japan U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 82 | USA U18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 83 | China PR U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 84 | Korea Republic U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 85 | Qatar U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 87 | Philippines | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 88 | United Arab Emirates U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 90 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 91 | England U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 92 | Slovenia U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 94 | Cape Verde Islands | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 95 | Cambodia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 96 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 98 | Luxembourg U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 99 | Moldova U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 100 | Finland U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 101 | Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 102 | Myanmar U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 103 | Latvia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 104 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 105 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 106 | Belarus U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 107 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 108 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 109 | Turkey U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 110 | Colombia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 111 | Serbia U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 112 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 113 | Japan U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 114 | Morocco U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 115 | Mexico U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 116 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 117 | Paraguay U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 118 | Oman U20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 119 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 120 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 121 | Tajikistan U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 122 | Turkey U18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 123 | Qatar U20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 124 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 125 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 126 | Korea DPR U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 127 | Croatia U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 128 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 129 | Morocco U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 130 | Lebanon U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 131 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 132 | Kyrgyz Republic U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 133 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 134 | Syria U20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 135 | Trinidad and Tobago U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 136 | Kenya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 137 | Croatia U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 138 | Israel U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 139 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 140 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 141 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 142 | Serbia U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 143 | Norway U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 144 | Finland U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 145 | Qatar U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 146 | Sweden U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 147 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 148 | China PR U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 149 | Northern Ireland U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 150 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 151 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 152 | Hungary U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 153 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 154 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 155 | Ethiopia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 156 | Costa Rica U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 157 | Liberia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 158 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 159 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 160 | Mauritania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 161 | Chile U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 162 | Equatorial Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 163 | Madagascar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 164 | Lithuania U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 165 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 166 | Greece U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 167 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 168 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 169 | France U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 170 | Iraq | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 171 | Latvia U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 172 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 173 | Saudi Arabia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 174 | Afghanistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 175 | Ukraine U17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 176 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 177 | Thailand U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 178 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 179 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 180 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 181 | Jamaica U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 182 | India U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 183 | Portugal U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 184 | England U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 185 | Singapore | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 186 | Burkina Faso U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 188 | Albania U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 189 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 190 | Czech Republic U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 191 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 192 | Togo U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 193 | Russia U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 194 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 195 | Estonia U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 196 | Uzbekistan U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 197 | Australia U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 198 | Azerbaijan U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 199 | Germany U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 200 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 201 | Czech Republic U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 203 | Netherlands U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 204 | Korea Republic U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 205 | Tunisia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 206 | Spain U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 207 | Las Vegas Lights | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 208 | North Macedonia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 209 | Israel U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 210 | Bulgaria U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 211 | Turkey U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 212 | Italy U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 213 | Louisville City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 216 | England U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 217 | Oman | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 218 | Mauritania U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 219 | Luxembourg U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 220 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 221 | Hong Kong | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 222 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 223 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 224 | Ecuador U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 225 | Bangladesh U23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 226 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 227 | Oman U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 228 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 229 | Algeria U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 230 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 231 | Lithuania U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 232 | Sierra Leone | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 233 | Turkmenistan U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 234 | Uzbekistan U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 235 | Bulgaria U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 236 | Uruguay U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 237 | Bangladesh | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 238 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 239 | Botswana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 240 | Romania U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 241 | Kuwait U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 242 | Myanmar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 243 | Maldives U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 244 | Palestine U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 245 | Italy U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 246 | France U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 247 | Chile U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 248 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 249 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 250 | St. Vincent / Gren. U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 251 | Singapore U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 252 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 253 | Republic of Ireland U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 254 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 255 | Slovakia U18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 256 | Norway U18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 257 | Libya | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 258 | Thailand | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 259 | Republic of Ireland U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 260 | Bosnia-Herzegovina U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 261 | Montenegro U18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 262 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 263 | El Salvador U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 264 | Guatemala U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 265 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 266 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 267 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 268 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 269 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 270 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 271 | Malawi | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 272 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 273 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 274 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 275 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 276 | UAE U20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 277 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 278 | Switzerland U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 279 | Netherlands U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 280 | Italy U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 281 | England U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 282 | Austria U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 283 | PSG U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 284 | Kuwait | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 285 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 286 | Japan U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 287 | Montenegro U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 288 | Cyprus U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 289 | Slovenia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 290 | Netherlands U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 292 | Croatia U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 293 | Luxembourg U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 294 | Indonesia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 295 | Sao Tome and Principe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 296 | Peru U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 297 | Greece U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 298 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 299 | Czech Republic U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 300 | Iraq U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 301 | Uzbekistan U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 302 | Zambia U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 303 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 304 | Kosovo U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 305 | Cuba U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 306 | Yemen U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 307 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 308 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 309 | Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 310 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 311 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 312 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 313 | Grenada U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 314 | Vietnam U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 315 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 316 | Nigeria U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 317 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 318 | North Macedonia U17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 319 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 320 | Central African Republic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 321 | Lesotho | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 322 | Cuba U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 323 | Guinea-Bissau | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 324 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 325 | Afghanistan U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 326 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 327 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 328 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 329 | Cyprus U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 330 | Estonia U17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 331 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 333 | Rangers U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 335 | Belgium U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 336 | India U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 337 | Hungary U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 338 | Germany U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 339 | Yongin City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 340 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 341 | Romania U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 342 | Italy U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 343 | Dominican Republic U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 344 | Liechtenstein U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 345 | Hungary U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 346 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 348 | Republic of Ireland U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 349 | FC Urartu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 350 | Japan U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 351 | Oman U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 353 | Georgia U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 354 | Greece U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 355 | Moldova U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 356 | Romania U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 357 | Sweden U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 359 | Fiji U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 361 | Congo DR U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 362 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 364 | Norway U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 365 | Philadelphia Union II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 366 | Benin U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 367 | Uruguay U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 368 | Kazakhstan U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 370 | Nigeria U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 371 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 372 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 373 | Argentina U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 374 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 375 | North Macedonia U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 376 | Malta U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 377 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 378 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 379 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 380 | Scotland U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 381 | Mauritania U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 382 | Gambia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 383 | Tunisia U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 384 | Costa Rica U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 385 | Mozambique | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 386 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 387 | Northern Ireland U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 388 | Albania U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 390 | Hong Kong, China U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 391 | Bolivia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 392 | Solomon Islands U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 393 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 394 | Iraq U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 395 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 396 | Malta U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 397 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 398 | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 399 | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 400 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 401 | Iceland U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 402 | North Macedonia U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 403 | North Macedonia U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 404 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 405 | Bhutan U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 406 | Mongolia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 407 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 408 | Siheung Citizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 409 | Singapore U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 410 | Bhutan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 411 | Guam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 412 | Haiti U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 413 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 414 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Stillingen er beregnet af Matchly ud fra sæsonens kampe.
Seneste kampe
Seneste indbyrdes opgør
Vi har ingen tidligere opgør mellem klubberne.
Optakt
tors 1.10 kl. 08.10 er der kamp mellem Panama og New Zealand i Friendlies.
Hjemmeholdet Panama er nr. 42, udeholdet New Zealand nr. 172.
Panama har 0 sejre, 2 uafgjorte og 3 nederlag i de seneste fem (UTTTU). New Zealand har spillet UTTUV i de seneste fem.
Vi har ingen tidligere opgør mellem Panama og New Zealand i vores kampdata.
Automatisk skrevet ud fra kampdata.

