Paok W (Gre) – Molde W (Nor)
Paok W (Gre) møder Molde W (Nor) i EHF European League, kvinder lørdag 10. oktober kl. 17.00. Paok W (Gre) ligger nr. 19 og Molde W (Nor) nr. 13 i EHF European League, kvinder.
Opdateret
Seneste kampe
Paok W (Gre) (K)Paok W (Gre)T
- T3. okt.ude mod Molde W (Nor)EHF European League, kvinder24–27
Molde W (Nor) (K)Molde W (Nor)V
- V3. okt.mod Paok W (Gre)EHF European League, kvinder27–24
Seneste indbyrdes opgør
0Paok W (Gre)
1Kampe
1Molde W (Nor)
- Molde W (Nor)Molde W (Nor) (K)27–24
Paok W (Gre) (K)Paok W (Gre)
Stilling · EHF European League, kvinder
| # | Hold | K | V | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viborg W (Den) | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Boden W (Swe) | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Saint Amand W (Fra) | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | MKS Lublin W (Pol) | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Oldenburg W (Ger) | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Savehof W (Swe) | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Tertnes W (Nor) | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Molde W (Nor) | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Nice W (Fra) | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Hypo NO W (Aut) | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Skara W (Swe) | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Most W (Cze) | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Guardes W (Esp) | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Crvena zvezda W (Srb) | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Amicitia Zurich W (Sui) | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Bjelovar W (Cro) | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Piotrcovia W (Pol) | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Zrinski W (Cro) | 1 | 0 | 1 |
| 30 | AEK Athens W (Gre) | 2 | 0 | 2 |
Stillingen er beregnet af Matchly ud fra sæsonens kampe.
Kampfakta
- Turnering
- EHF European League, kvinder
- Land
- Europa
- Dato
- 10. oktober 2026 kl. 17.00
