
Đ. Petrović har spillet 4 kampe i sæsonen 2026/27 for AFC Bournemouth og lavet 12 redninger på 360 minutter.
Opdateret
Tallene er fra de kampe, vi har spillerens tal fra. Den fulde profil med klubskifter og trofæer kommer senere.
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Redn. |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.26UEFA Europa League | AFC Bournemouth3Sturm Graz0 | V | 1 | |
| 10.10.26Premier League | Chelsea5AFC Bournemouth1 | T | 1 | |
| 1.10.26UEFA Nations League | Tyskland2Serbien0 | T | 6 | |
| 17.9.26UEFA Europa League | Real Sociedad1AFC Bournemouth2 | V | 4 | |
| 24.5.26Premier League | Nottingham Forest1AFC Bournemouth1 | U | 3 | |
| 19.5.26Premier League | AFC Bournemouth1Manchester City1 | U | 3 | |
| 9.5.26Premier League | Fulham0AFC Bournemouth1 | V | 2 | |
| 3.5.26Premier League | AFC Bournemouth3Crystal Palace0 | V | 1 | |
| 22.4.26Premier League | AFC Bournemouth2Leeds2 | U | 2 | |
| 18.4.26Premier League | Newcastle1AFC Bournemouth2 | V | 2 | |
| 11.4.26Premier League | Arsenal1AFC Bournemouth2 | V | 2 | |
| 31.3.26Friendlies | Serbien2Saudi Arabia1 | V | – | |
| 20.3.26Premier League | AFC Bournemouth2Manchester United2 | U | 4 | |
| 14.3.26Premier League | Burnley0AFC Bournemouth0 | U | 2 | |
| 3.3.26Premier League | AFC Bournemouth0Brentford0 | U | 2 | |
| 28.2.26Premier League | AFC Bournemouth1Sunderland1 | U | 3 | |
| 21.2.26Premier League | West Ham0AFC Bournemouth0 | U | 3 | |
| 10.2.26Premier League | Everton1AFC Bournemouth2 | V | 5 | |
| 7.2.26Premier League | AFC Bournemouth1Aston Villa1 | U | 3 | |
| 31.1.26Premier League | Wolverhampton Wanderers0AFC Bournemouth2 | V | 7 | |
| 24.1.26Premier League | AFC Bournemouth3Liverpool2 | V | 2 | |
| 19.1.26Premier League | Brighton1AFC Bournemouth1 | U | 4 | |
| 7.1.26Premier League | AFC Bournemouth3Tottenham2 | V | 2 | |
| 3.1.26Premier League | AFC Bournemouth2Arsenal3 | T | 2 | |
| 30.12.25Premier League | Chelsea2AFC Bournemouth2 | U | 2 | |
| 27.12.25Premier League | Brentford4AFC Bournemouth1 | T | 4 | |
| 20.12.25Premier League | AFC Bournemouth1Burnley1 | U | – | |
| 15.12.25Premier League | Manchester United4AFC Bournemouth4 | U | 5 | |
| 6.12.25Premier League | AFC Bournemouth0Chelsea0 | U | 4 | |
| 2.12.25Premier League | AFC Bournemouth0Everton1 | T | 2 | |
| 29.11.25Premier League | Sunderland3AFC Bournemouth2 | T | 3 | |
| 22.11.25Premier League | AFC Bournemouth2West Ham2 | U | – | |
| 9.11.25Premier League | Aston Villa4AFC Bournemouth0 | T | 4 | |
| 2.11.25Premier League | Manchester City3AFC Bournemouth1 | T | 4 | |
| 26.10.25Premier League | AFC Bournemouth2Nottingham Forest0 | V | 4 | |
| 18.10.25Premier League | Crystal Palace3AFC Bournemouth3 | U | 4 | |
| 3.10.25Premier League | AFC Bournemouth3Fulham1 | V | 3 | |
| 27.9.25Premier League | Leeds2AFC Bournemouth2 | U | 6 | |
| 21.9.25Premier League | AFC Bournemouth0Newcastle0 | U | 1 | |
| 13.9.25Premier League | AFC Bournemouth2Brighton1 | V | 1 | |
| 30.8.25Premier League | Tottenham0AFC Bournemouth1 | V | 1 | |
| 23.8.25Premier League | AFC Bournemouth1Wolverhampton Wanderers0 | V | 1 | |
| 15.8.25Premier League | Liverpool4AFC Bournemouth2 | T | 6 | |
| 19.5.24Premier League | Chelsea2AFC Bournemouth1 | V | 5 | |
| 15.5.24Premier League | Brighton1Chelsea2 | V | 1 | |
| 11.5.24Premier League | Nottingham Forest2Chelsea3 | V | 2 | |
| 5.5.24Premier League | Chelsea5West Ham0 | V | 2 | |
| 2.5.24Premier League | Chelsea2Tottenham0 | V | 4 | |
| 27.4.24Premier League | Aston Villa2Chelsea2 | U | 3 | |
| 23.4.24Premier League | Arsenal5Chelsea0 | T | 6 | |
| 15.4.24Premier League | Chelsea6Everton0 | V | 2 | |
| 7.4.24Premier League | Sheffield United2Chelsea2 | U | 3 | |
| 4.4.24Premier League | Chelsea4Manchester United3 | V | 2 | |
| 30.3.24Premier League | Chelsea2Burnley2 | U | 4 | |
| 11.3.24Premier League | Chelsea3Newcastle2 | V | 1 | |
| 2.3.24Premier League | Brentford2Chelsea2 | U | 3 | |
| 17.2.24Premier League | Manchester City1Chelsea1 | U | 4 | |
| 12.2.24Premier League | Crystal Palace1Chelsea3 | V | 3 | |
| 4.2.24Premier League | Chelsea2Wolverhampton Wanderers4 | T | 4 | |
| 31.1.24Premier League | Liverpool4Chelsea1 | T | 9 |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | MI | R | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa LeagueAFC Bournemouth | 2 | 0 | 5 | 6,5 |
| Premier LeagueAFC Bournemouth | 1 | 5 | 1 | 4,7 |
| UEFA Nations LeagueSerbien | 1 | 0 | 6 | 7,1 |
| Turnering | K | MI | R | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueAFC Bournemouth | 38 | 50 | 109 | 6,9 |
| FriendliesSerbien | 1 | 0 | 0 | 6,6 |
| Premier LeagueChelsea | 23 | 38 | 75 | 7,0 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).