
Shinta Appelkamp har spillet 27 kampe i sæsonen 2025/26 for Fortuna Düsseldorf og scoret 2 mål og lavet 4 assists på 1.846 minutter.
Opdateret
Tallene er fra de kampe, vi har spillerens tal fra. Den fulde profil med klubskifter og trofæer kommer senere.
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 17.5.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 10.5.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3SV Elversberg1 | V | – | |
| 2.5.262. Bundesliga | FC Schalke 041Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 24.4.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3Dynamo Dresden1 | V | – | |
| 18.4.262. Bundesliga | 1. FC Magdeburg2Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 10.4.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Holstein Kiel2 | T | – | |
| 4.4.262. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern3Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 22.3.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2Hertha BSC5 | T | – | |
| 14.3.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 7.3.262. Bundesliga | 1. FC Nürnberg0Fortuna Düsseldorf1 | V | 1 | |
| 27.2.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2VfL Bochum1 | V | – | |
| 21.2.262. Bundesliga | SV Darmstadt 982Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 13.2.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Preußen Münster0 | U | – | |
| 8.2.262. Bundesliga | Karlsruher SC1Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 1.2.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2SC Paderborn 071 | V | 1 | |
| 24.1.262. Bundesliga | Hannover 962Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 16.1.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Arminia Bielefeld0 | V | – | |
| 20.12.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2SpVgg Greuther Fürth1 | V | – | |
| 14.12.252. Bundesliga | SV Elversberg1Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 30.11.252. Bundesliga | Dynamo Dresden2Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 9.11.252. Bundesliga | Holstein Kiel1Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 2.11.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf11. FC Kaiserslautern1 | U | – | |
| 25.10.252. Bundesliga | Hertha BSC1Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 30.8.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Karlsruher SC0 | U | – | |
| 23.8.252. Bundesliga | SC Paderborn 071Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 9.8.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Hannover 962 | T | – | |
| 2.8.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld5Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 18.5.252. Bundesliga | 1. FC Magdeburg4Fortuna Düsseldorf2 | T | – | |
| 10.5.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2FC Schalke 040 | V | – | |
| 3.5.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig2Fortuna Düsseldorf2 | U | – | |
| 26.4.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf31. FC Nürnberg3 | U | 1 | |
| 19.4.252. Bundesliga | SV Elversberg1Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 13.4.252. Bundesliga | SC Paderborn 071Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 5.4.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Preußen Münster0 | V | – | |
| 29.3.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern3Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 15.3.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SSV Jahn Regensburg0 | V | – | |
| 8.3.252. Bundesliga | Hamburger SV4Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 28.2.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SpVgg Greuther Fürth2 | T | – | |
| 23.2.252. Bundesliga | 1. FC Köln1Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 15.2.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2Hertha BSC1 | V | – | |
| 9.2.252. Bundesliga | Hannover 961Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 1.2.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3SSV Ulm 18462 | V | – | |
| 25.1.252. Bundesliga | Karlsruher SC2Fortuna Düsseldorf3 | V | – | – |
| 8.12.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf5Eintracht Braunschweig0 | V | – | |
| 1.12.242. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2Fortuna Düsseldorf2 | U | – | |
| 23.11.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0SV Elversberg2 | T | – | |
| 9.11.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SC Paderborn 071 | U | – | |
| 1.11.242. Bundesliga | Preußen Münster1Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 26.10.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf31. FC Kaiserslautern4 | T | – | |
| 19.10.242. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg0Fortuna Düsseldorf3 | V | – | |
| 6.10.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Hamburger SV3 | T | – | |
| 21.9.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf21. FC Köln2 | U | – | |
| 10.8.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Karlsruher SC0 | U | – | |
| 4.8.242. Bundesliga | SV Darmstadt 980Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 23.5.24Bundesliga | VfL Bochum0Fortuna Düsseldorf3 | V | – | |
| 19.5.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf31. FC Magdeburg2 | V | – | |
| 11.5.242. Bundesliga | Holstein Kiel1Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 3.5.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf31. FC Nürnberg1 | V | – | |
| 27.4.242. Bundesliga | FC Schalke 041Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 20.4.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SpVgg Greuther Fürth0 | V | – |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 2. BundesligaFortuna Düsseldorf | 27 | 2 | 4 | 6,9 |
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 2. BundesligaFortuna Düsseldorf | 27 | 1 | 7 | 7,0 |
| BundesligaFortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2. BundesligaFortuna Düsseldorf | 25 | 3 | 10 | 7,4 |
| 2. BundesligaFortuna Düsseldorf | 33 | 6 | 9 | 7,2 |
| 2. BundesligaFortuna Düsseldorf | 26 | 3 | 0 | 6,9 |
| 2. BundesligaFortuna Düsseldorf | 21 | 6 | 1 | 7,0 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).