
Morocco · Angreb · Nr. 11I. Saibari
24 år · Morocco · 185 
I. Saibari har spillet 14 kampe i sæsonen 2026/27 for Morocco og scoret 6 mål og lavet 2 assists på 832 minutter.
Opdateret
Kampe14
Mål6
Assists2
Rating7,1
Kampe
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Min | Mål | Ass. | Kort |
|---|
| 10.9.26UEFA Champions League | FC Bayern München5Bodø/Glimt0 | V | 6,5 | 25' | – | – | – |
| 7.6.26Friendlies | Morocco1Norway1 | U | 6,6 | 65' | – | – | – |
| 2.6.26Friendlies | Morocco4Madagascar0 | V | 8,6 | 45' | 2 | – | – |
| 27.3.26Friendlies | Morocco1Ecuador1 | U | 7,0 | 72' | – | – | – |
Rating pr. måned
okt
nov
dec
jan
feb
7,0mar
apr
maj
7,6jun
jul
aug
6,5sep
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | Min | M | A | G | R | Rat. |
|---|
World CupMorocco | 5 | 385 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
DFB PokalFC Bayern München | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
UEFA Champions LeagueFC Bayern München | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
BundesligaFC Bayern München | 4 | 178 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7,3 |
FriendliesMorocco | 3 | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,4 |
| Turnering | K | Min | M | A | G | R | Rat. |
|---|
Friendlies ClubsPSV Eindhoven | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Africa Cup of Nations QualificationMorocco | 3 | 76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7,6 |
FriendliesMorocco | 5 | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
Africa Cup of NationsMorocco | 7 | 592 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,0 |
KNVB BekerPSV Eindhoven | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 |
EredivisiePSV Eindhoven | 27 | 2145 | 15 | 8 | 2 | 0 | 7,2 |
UEFA Champions LeaguePSV Eindhoven | 7 | 606 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7,0 |
Detaljer
- Skud
- 23
- Skud på mål
- 12 (52 %)
- Minutter pr. mål
- 139
- Straffespark
- 0 scoret
- Afleveringer
- 257
- Chanceskabende afl.
- 14
- Driblinger
- 16 af 27
- Dueller vundet
- 38 af 87 (44 %)
- Tacklinger
- 9
- Erobringer
- 2
- Frispark vundet
- 6
- Frispark begået
- 15
- Kort
- 0 0
Om I. Saibari
- Fulde navn
- Ismael Saibari Ben El Basra
- Født
- 28. januar 2001, Las Palmas
- Højde
- 185
- Vægt
- 83
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).