
Morocco U23 · Forsvar · Nr. 26A. Salah-Eddine
24 år · Morocco · 180 
A. Salah-Eddine har spillet 7 kampe i sæsonen 2026/27 for Morocco U23 og scoret 0 mål og lavet 0 assists på 367 minutter.
Opdateret
Kampe7
Mål0
Assists0
Rating6,7
Kampe
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Min | Mål | Ass. | Kort |
|---|
| 2.6.26Friendlies | Morocco U234Madagascar0 | V | 7,2 | 65' | – | – | – |
| 31.3.26Friendlies | Morocco U232Paraguay1 | V | 6,6 | 82' | – | – | – |
| 27.3.26Friendlies | Morocco U231Ecuador1 | U | 6,9 | 8' | – | – | – |
Trofæer
- 🏆 Eredivisie 2021/2022
- 🏆 U19 Divisie 1 2018/2019
- 🏆 UEFA U17 Championship 2018/2019
- 🏆 U19 Divisie 1
- 🏆 Eredivisie
- 🏆 UEFA U17 Championship
Rating pr. måned
okt
nov
dec
jan
feb
6,8mar
apr
maj
7,2jun
jul
aug
sep
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | Min | M | A | G | R | Rat. |
|---|
World CupMorocco U23 | 4 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
FriendliesMorocco U23 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Turnering | K | Min | M | A | G | R | Rat. |
|---|
Friendlies ClubsPSV Eindhoven | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
Africa Cup of NationsMorocco U23 | 4 | 225 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,8 |
FriendliesMorocco U23 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
UEFA U21 ChampionshipNetherlands U21 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FriendliesNetherlands U21 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
UEFA U21 Championship - QualificationNetherlands U21 | 7 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
KNVB BekerPSV Eindhoven | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
EredivisiePSV Eindhoven | 17 | 1092 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,7 |
UEFA Champions LeaguePSV Eindhoven | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
Detaljer
- Skud
- 0
- Skud på mål
- 0 (–)
- Minutter pr. mål
- –
- Straffespark
- 0 scoret
- Afleveringer
- 276
- Chanceskabende afl.
- 1
- Driblinger
- 1 af 4
- Dueller vundet
- 18 af 34 (53 %)
- Tacklinger
- 10
- Erobringer
- 3
- Frispark vundet
- 4
- Frispark begået
- 3
- Kort
- 0 0
Om A. Salah-Eddine
- Fulde navn
- Anass Salah-Eddine
- Født
- 18. januar 2002, Amsterdam
- Højde
- 180
- Vægt
- 66
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).