
Jannis Heuer har spillet 30 kampe i sæsonen 2025/26 for Preußen Münster og scoret 3 mål og lavet 0 assists på 2.405 minutter.
Opdateret
Tallene er fra de kampe, vi har spillerens tal fra. Den fulde profil med klubskifter og trofæer kommer senere.
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 10.5.262. Bundesliga | Preußen Münster1SV Darmstadt 981 | U | – | |
| 3.5.262. Bundesliga | Hannover 963Preußen Münster3 | U | – | |
| 25.4.262. Bundesliga | Preußen Münster2Arminia Bielefeld3 | T | – | |
| 19.4.262. Bundesliga | FC Schalke 044Preußen Münster1 | T | – | |
| 11.4.262. Bundesliga | Preußen Münster0SpVgg Greuther Fürth0 | U | – | |
| 5.4.262. Bundesliga | Holstein Kiel0Preußen Münster0 | U | – | |
| 22.3.262. Bundesliga | Preußen Münster11. FC Magdeburg3 | T | – | |
| 15.3.262. Bundesliga | Dynamo Dresden6Preußen Münster0 | T | – | |
| 8.3.262. Bundesliga | Preußen Münster1Hertha BSC2 | T | 1 | |
| 1.3.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Preußen Münster2 | V | – | |
| 22.2.262. Bundesliga | Preußen Münster21. FC Kaiserslautern3 | T | 2 | |
| 13.2.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Preußen Münster0 | U | – | |
| 30.1.262. Bundesliga | 1. FC Nürnberg1Preußen Münster1 | U | – | |
| 25.1.262. Bundesliga | SC Paderborn 072Preußen Münster1 | T | – | |
| 17.1.262. Bundesliga | Preußen Münster0Karlsruher SC2 | T | – | |
| 21.12.252. Bundesliga | Preußen Münster1SV Elversberg1 | U | – | |
| 14.12.252. Bundesliga | SV Darmstadt 981Preußen Münster0 | T | – | |
| 5.12.252. Bundesliga | Preußen Münster2Hannover 962 | U | – | |
| 30.11.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld1Preußen Münster2 | V | – | |
| 22.11.252. Bundesliga | Preußen Münster0FC Schalke 040 | U | – | |
| 7.11.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Preußen Münster0 | T | – | |
| 31.10.252. Bundesliga | Preußen Münster2Holstein Kiel1 | V | – | |
| 26.10.252. Bundesliga | 1. FC Magdeburg2Preußen Münster0 | T | – | |
| 18.10.252. Bundesliga | Preußen Münster2Dynamo Dresden2 | U | – | |
| 4.10.252. Bundesliga | Hertha BSC2Preußen Münster1 | T | – | |
| 28.9.252. Bundesliga | Preußen Münster3Eintracht Braunschweig1 | V | – | |
| 19.9.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern4Preußen Münster1 | T | – | |
| 30.8.252. Bundesliga | VfL Bochum1Preußen Münster2 | V | – | |
| 22.8.252. Bundesliga | Preußen Münster21. FC Nürnberg1 | V | – | |
| 8.8.252. Bundesliga | Preußen Münster1SC Paderborn 071 | U | – | |
| 18.5.252. Bundesliga | 1. FC Köln41. FC Kaiserslautern0 | T | – | |
| 11.5.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern2SV Darmstadt 981 | V | – | |
| 4.5.252. Bundesliga | Karlsruher SC21. FC Kaiserslautern2 | U | – | |
| 27.4.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern2FC Schalke 041 | V | – | |
| 19.4.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig21. FC Kaiserslautern0 | T | – | |
| 6.4.252. Bundesliga | 1. FC Magdeburg21. FC Kaiserslautern0 | T | – | |
| 29.3.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern3Fortuna Düsseldorf1 | V | – | |
| 7.3.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern1SV Elversberg1 | U | – | |
| 1.3.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern3SSV Jahn Regensburg0 | V | – | |
| 15.2.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern0Hannover 960 | U | – | |
| 8.2.252. Bundesliga | Hertha BSC01. FC Kaiserslautern1 | V | – | – |
| 2.2.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern2Preußen Münster1 | V | – | |
| 18.1.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern2SSV Ulm 18461 | V | – | |
| 22.12.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern01. FC Köln1 | T | – | |
| 14.12.242. Bundesliga | SV Darmstadt 9851. FC Kaiserslautern1 | T | – | |
| 7.12.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern3Karlsruher SC1 | V | 1 | |
| 26.10.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf31. FC Kaiserslautern4 | V | – | |
| 19.10.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern3SC Paderborn 070 | V | – | |
| 5.10.242. Bundesliga | SV Elversberg11. FC Kaiserslautern0 | T | – | |
| 28.9.242. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg01. FC Kaiserslautern0 | U | – | |
| 21.9.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern2Hamburger SV2 | U | – | |
| 14.9.242. Bundesliga | Hannover 9631. FC Kaiserslautern1 | T | – | |
| 31.8.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern3Hertha BSC4 | T | – | |
| 24.8.242. Bundesliga | Preußen Münster01. FC Kaiserslautern1 | V | – | |
| 9.8.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern2SpVgg Greuther Fürth2 | U | – | |
| 4.8.242. Bundesliga | SSV Ulm 184611. FC Kaiserslautern2 | V | – | |
| 19.5.242. Bundesliga | FC Hansa Rostock1SC Paderborn 072 | V | – | |
| 10.5.242. Bundesliga | SC Paderborn 071Hamburger SV0 | V | – | |
| 27.4.242. Bundesliga | SC Paderborn 073SV Elversberg1 | V | – | |
| 19.4.242. Bundesliga | 1. FC Nürnberg0SC Paderborn 072 | V | – |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 2. BundesligaPreußen Münster | 30 | 3 | 0 | 6,8 |
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga1. FC Kaiserslautern | 26 | 1 | 1 | 6,9 |
| 2. BundesligaSC Paderborn 07 | 18 | 1 | 0 | 6,8 |
| 2. BundesligaSC Paderborn 07 | 26 | 3 | 1 | 6,9 |
| 2. BundesligaSC Paderborn 07 | 19 | 1 | 0 | 6,7 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).