
D. Srbeny har spillet 3 kampe i sæsonen 2026/27 for SpVgg Greuther Fürth og scoret 0 mål og lavet 0 assists på 123 minutter.
Opdateret
Tallene er fra de kampe, vi har spillerens tal fra. Den fulde profil med klubskifter og trofæer kommer senere.
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Eintracht Braunschweig0 | V | – | |
| 11.10.262. Bundesliga | Hertha BSC2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 23.8.26DFB Pokal | SpVgg Greuther Fürth1VfL Bochum2 | T | – | |
| 22.5.262. Bundesliga | Rot-Weiss Essen1SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 17.5.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Fortuna Düsseldorf0 | V | – | |
| 10.5.262. Bundesliga | Hertha BSC2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 3.5.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth11. FC Nürnberg1 | U | – | |
| 20.3.262. Bundesliga | Karlsruher SC3SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 13.3.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2SV Elversberg0 | V | – | |
| 8.3.262. Bundesliga | Hannover 961SpVgg Greuther Fürth2 | V | – | |
| 28.2.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1FC Schalke 041 | U | 1 | |
| 20.2.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Arminia Bielefeld1 | V | 1 | |
| 14.2.262. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern1SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 6.2.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth41. FC Magdeburg5 | T | – | |
| 31.1.262. Bundesliga | Holstein Kiel1SpVgg Greuther Fürth2 | V | – | |
| 24.1.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0Eintracht Braunschweig0 | U | – | |
| 17.1.262. Bundesliga | Dynamo Dresden2SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 20.12.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 12.12.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Hertha BSC3 | U | 1 | |
| 7.12.252. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2SpVgg Greuther Fürth2 | U | – | |
| 7.11.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Preußen Münster0 | V | – | – |
| 2.11.252. Bundesliga | SC Paderborn 072SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 5.10.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Hannover 962 | U | – | |
| 9.8.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig3SpVgg Greuther Fürth2 | T | – | |
| 3.8.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Dynamo Dresden2 | V | – | – |
| 18.5.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Hamburger SV2 | V | – | |
| 11.5.252. Bundesliga | Hannover 961SpVgg Greuther Fürth1 | U | – | |
| 4.5.252. Bundesliga | Hertha BSC1SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 25.4.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0SSV Ulm 18461 | T | – | |
| 20.4.252. Bundesliga | Karlsruher SC1SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 11.4.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth11. FC Köln1 | U | – | |
| 5.4.252. Bundesliga | SV Darmstadt 981SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 30.3.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3FC Schalke 043 | U | 1 | |
| 16.3.252. Bundesliga | 1. FC Nürnberg3SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | – |
| 8.3.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth11. FC Magdeburg1 | U | – | |
| 28.2.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SpVgg Greuther Fürth2 | V | – | |
| 23.2.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Eintracht Braunschweig0 | V | – | |
| 15.2.252. Bundesliga | SV Elversberg2SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 7.2.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2SSV Jahn Regensburg1 | V | 1 | |
| 2.2.252. Bundesliga | SC Paderborn 071SpVgg Greuther Fürth2 | V | – | |
| 24.1.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth21. FC Kaiserslautern4 | T | – | |
| 18.1.252. Bundesliga | Preußen Münster2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 21.12.242. Bundesliga | Hamburger SV5SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 15.12.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Hannover 960 | V | – | |
| 7.12.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Hertha BSC1 | V | – | |
| 23.11.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Karlsruher SC3 | T | – | |
| 9.11.242. Bundesliga | 1. FC Köln1SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 2.11.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1SV Darmstadt 985 | T | – | |
| 26.10.242. Bundesliga | FC Schalke 043SpVgg Greuther Fürth4 | V | – | |
| 20.10.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth01. FC Nürnberg4 | T | – | |
| 6.10.242. Bundesliga | 1. FC Magdeburg2SpVgg Greuther Fürth2 | U | – | |
| 27.9.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Fortuna Düsseldorf2 | T | 1 | |
| 21.9.242. Bundesliga | Eintracht Braunschweig2SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 15.9.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0SV Elversberg0 | U | – | |
| 30.8.242. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg0SpVgg Greuther Fürth4 | V | – | |
| 24.8.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1SC Paderborn 071 | U | – | |
| 9.8.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern2SpVgg Greuther Fürth2 | U | – | |
| 4.8.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Preußen Münster1 | V | 1 | |
| 19.5.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2FC Schalke 040 | V | – | |
| 10.5.242. Bundesliga | 1. FC Magdeburg0SpVgg Greuther Fürth0 | U | – |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 2. BundesligaSpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 0 | 6,2 |
| DFB PokalSpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 6,4 |
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 2. BundesligaSpVgg Greuther Fürth | 22 | 3 | 1 | 6,6 |
| 2. BundesligaSpVgg Greuther Fürth | 33 | 4 | 3 | 6,7 |
| 2. BundesligaSpVgg Greuther Fürth | 32 | 1 | 4 | 6,8 |
| 2. BundesligaSC Paderborn 07 | 33 | 4 | 2 | 6,8 |
| 2. BundesligaSC Paderborn 07 | 32 | 4 | 0 | 6,8 |
| 2. BundesligaSC Paderborn 07 | 34 | 16 | 4 | 7,1 |
| BundesligaSC Paderborn 07 | 17 | 5 | 1 | 6,8 |
| Premier LeagueNorwich | 8 | 1 | 0 | 6,6 |
| ChampionshipNorwich | 15 | 1 | 1 | 6,8 |
| ChampionshipNorwich | 14 | 1 | 0 | 6,6 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).