

D. Abiama har spillet 1 kamp i sæsonen 2026/27 for Rot-Weiß Essen og scoret 0 mål og lavet 0 assists på 17 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 26.5.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Rot-Weiß Essen0 | T | – | |
| 22.5.262. Bundesliga | Rot-Weiß Essen1SpVgg Greuther Fürth0 | V | – | |
| 26.4.263. Liga | Rot-Weiß Essen11. FC Saarbrücken2 | T | – | |
| 7.4.263. Liga | FC Schweinfurt 051Rot-Weiß Essen3 | V | 1 | |
| 4.4.263. Liga | Rot-Weiß Essen1MSV Duisburg0 | V | – | |
| 22.3.263. Liga | FC Viktoria Köln1Rot-Weiß Essen2 | V | 1 | |
| 14.3.263. Liga | Rot-Weiß Essen4Erzgebirge Aue2 | V | – | |
| 7.3.263. Liga | Hoffenheim II2Rot-Weiß Essen4 | V | – | |
| 4.3.263. Liga | Rot-Weiß Essen1SV Waldhof Mannheim0 | V | – | |
| 28.2.263. Liga | FC Hansa Rostock3Rot-Weiß Essen2 | T | 1 | |
| 21.2.263. Liga | VfL Osnabrück3Rot-Weiß Essen0 | T | – | |
| 14.2.263. Liga | Rot-Weiß Essen3SSV Jahn Regensburg2 | V | – | |
| 8.2.263. Liga | Alemannia Aachen3Rot-Weiß Essen3 | U | 2 | |
| 20.12.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern21. FC Magdeburg3 | T | – | |
| 13.12.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld01. FC Kaiserslautern0 | U | – | |
| 29.11.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig21. FC Kaiserslautern0 | T | – | |
| 23.11.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern4Holstein Kiel1 | V | – | |
| 8.11.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern0Hertha BSC1 | T | – | |
| 26.10.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern11. FC Nürnberg1 | U | – | |
| 4.10.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern3VfL Bochum2 | V | – | |
| 27.9.252. Bundesliga | SC Paderborn 0721. FC Kaiserslautern0 | T | – | |
| 31.8.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern3SV Darmstadt 981 | V | – | |
| 22.8.252. Bundesliga | SV Elversberg21. FC Kaiserslautern1 | T | – | |
| 10.5.253. Liga | Verl2TSV 1860 München2 | U | – | |
| 3.5.253. Liga | TSV 1860 München1Rot-Weiß Essen3 | T | – | |
| 25.4.253. Liga | FC Hansa Rostock1TSV 1860 München0 | T | – | |
| 19.4.253. Liga | TSV 1860 München2Alemannia Aachen1 | V | 1 | |
| 13.4.253. Liga | SV Waldhof Mannheim0TSV 1860 München3 | V | – | |
| 5.4.253. Liga | TSV 1860 München5FC Energie Cottbus1 | V | 1 | |
| 29.3.253. Liga | VfL Osnabrück1TSV 1860 München0 | T | – | |
| 15.3.253. Liga | TSV 1860 München2SpVgg Unterhaching1 | V | – | |
| 12.3.253. Liga | SV Wehen0TSV 1860 München0 | U | – | |
| 21.2.253. Liga | TSV 1860 München0Arminia Bielefeld3 | T | – | |
| 28.9.242. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg01. FC Kaiserslautern0 | U | – | |
| 21.9.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern2Hamburger SV2 | U | – | |
| 14.9.242. Bundesliga | Hannover 9631. FC Kaiserslautern1 | T | – | |
| 24.8.242. Bundesliga | Preußen Münster01. FC Kaiserslautern1 | V | – | |
| 4.8.242. Bundesliga | SSV Ulm 184611. FC Kaiserslautern2 | V | – | |
| 11.5.242. Bundesliga | Hertha BSC31. FC Kaiserslautern1 | T | – | |
| 4.5.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern41. FC Magdeburg1 | V | – | |
| 27.4.242. Bundesliga | Holstein Kiel11. FC Kaiserslautern3 | V | – | |
| 20.4.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern1SV Wehen1 | U | – | |
| 12.4.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth21. FC Kaiserslautern1 | T | – | |
| 6.4.242. Bundesliga | Hamburger SV21. FC Kaiserslautern1 | T | – | |
| 30.3.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern1Fortuna Düsseldorf3 | T | – | – |
| 10.3.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern3VfL Osnabrück2 | V | – | |
| 2.3.242. Bundesliga | FC Hansa Rostock01. FC Kaiserslautern3 | V | – | – |
| 24.2.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern0Karlsruher SC4 | T | – | |
| 18.2.242. Bundesliga | 1. FC Nürnberg11. FC Kaiserslautern1 | U | – | |
| 10.2.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern1SC Paderborn 072 | T | – | |
| 4.2.242. Bundesliga | SV Elversberg21. FC Kaiserslautern1 | T | – | |
| 9.12.232. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth11. FC Magdeburg1 | U | – | |
| 26.11.232. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2SV Wehen0 | V | – | |
| 12.11.232. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Fortuna Düsseldorf0 | V | – | |
| 4.11.232. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern0SpVgg Greuther Fürth2 | V | – | |
| 27.10.232. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth4VfL Osnabrück0 | V | 1 | |
| 21.10.232. Bundesliga | Hamburger SV2SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 7.10.232. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1FC Hansa Rostock0 | V | – | |
| 1.10.232. Bundesliga | SV Elversberg1SpVgg Greuther Fürth1 | U | – | |
| 23.9.232. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth4Karlsruher SC3 | V | 2 |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 3 | 7,3 | |
| 1 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 10 | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2 | 0 | 0 | 6,8 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).