

M. Aydın har spillet 7 kampe i sæsonen 2026/27 for Eintracht Braunschweig og scoret 2 mål og lavet 1 assist på 629 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 17.5.262. Bundesliga | FC Schalke 041Eintracht Braunschweig0 | T | – | |
| 9.5.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig2Dynamo Dresden1 | V | – | |
| 2.5.262. Bundesliga | Holstein Kiel2Eintracht Braunschweig0 | T | – | |
| 24.4.262. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern0Eintracht Braunschweig2 | V | – | |
| 19.4.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Hertha BSC1 | U | – | |
| 12.4.262. Bundesliga | VfL Bochum4Eintracht Braunschweig1 | T | – | |
| 5.4.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig11. FC Nürnberg1 | U | – | |
| 20.3.262. Bundesliga | Hannover 961Eintracht Braunschweig0 | T | – | |
| 14.3.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Fortuna Düsseldorf0 | V | – | |
| 7.3.262. Bundesliga | SC Paderborn 071Eintracht Braunschweig1 | U | – | |
| 1.3.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Preußen Münster2 | T | – | |
| 14.2.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig2SV Darmstadt 982 | U | 1 | |
| 8.2.262. Bundesliga | Arminia Bielefeld3Eintracht Braunschweig2 | T | – | |
| 31.1.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Karlsruher SC0 | V | – | |
| 24.1.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0Eintracht Braunschweig0 | U | – | |
| 21.12.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig2FC Schalke 041 | V | 1 | |
| 12.12.252. Bundesliga | Dynamo Dresden2Eintracht Braunschweig3 | V | – | |
| 7.12.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Holstein Kiel1 | U | 1 | |
| 29.11.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig21. FC Kaiserslautern0 | V | – | |
| 21.11.252. Bundesliga | Hertha BSC1Eintracht Braunschweig0 | T | – | |
| 9.11.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig0VfL Bochum2 | T | – | |
| 1.11.252. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2Eintracht Braunschweig1 | T | – | – |
| 26.10.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig0Hannover 963 | T | – | |
| 17.10.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Eintracht Braunschweig2 | V | – | |
| 3.10.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1SC Paderborn 072 | T | – | |
| 28.9.252. Bundesliga | Preußen Münster3Eintracht Braunschweig1 | T | – | |
| 20.9.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1SV Elversberg4 | T | – | |
| 13.9.252. Bundesliga | SV Darmstadt 982Eintracht Braunschweig1 | T | 1 | |
| 30.8.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Arminia Bielefeld1 | U | – | |
| 23.8.252. Bundesliga | Karlsruher SC2Eintracht Braunschweig0 | T | – | |
| 9.8.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig3SpVgg Greuther Fürth2 | V | – | |
| 3.8.252. Bundesliga | 1. FC Magdeburg0Eintracht Braunschweig1 | V | 1 | |
| 18.5.252. Bundesliga | FC Schalke 041SV Elversberg2 | T | – | |
| 10.5.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2FC Schalke 040 | T | – | |
| 27.4.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern2FC Schalke 041 | T | – | |
| 19.4.252. Bundesliga | FC Schalke 042Hamburger SV2 | U | – | |
| 13.4.252. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg2FC Schalke 040 | T | – | |
| 30.3.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3FC Schalke 043 | U | – | |
| 14.3.252. Bundesliga | FC Schalke 041Hannover 962 | T | – | |
| 8.3.252. Bundesliga | Hertha BSC1FC Schalke 042 | V | – | |
| 28.2.252. Bundesliga | FC Schalke 041Preußen Münster0 | V | – | |
| 23.2.252. Bundesliga | SV Darmstadt 982FC Schalke 040 | T | – | |
| 16.2.252. Bundesliga | FC Schalke 042Karlsruher SC1 | V | – | |
| 9.2.252. Bundesliga | 1. FC Köln1FC Schalke 040 | T | – | |
| 1.2.252. Bundesliga | FC Schalke 0421. FC Magdeburg5 | T | – | |
| 25.1.252. Bundesliga | FC Schalke 0431. FC Nürnberg1 | V | – | |
| 18.1.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig0FC Schalke 040 | U | – | |
| 20.12.242. Bundesliga | SV Elversberg1FC Schalke 044 | V | – | |
| 14.12.242. Bundesliga | FC Schalke 041Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 6.12.242. Bundesliga | SC Paderborn 072FC Schalke 044 | V | – | |
| 29.11.242. Bundesliga | FC Schalke 0401. FC Kaiserslautern3 | T | – | |
| 23.11.242. Bundesliga | Hamburger SV2FC Schalke 042 | U | – | |
| 1.11.242. Bundesliga | SSV Ulm 18460FC Schalke 040 | U | – | |
| 26.10.242. Bundesliga | FC Schalke 043SpVgg Greuther Fürth4 | T | – | |
| 19.10.242. Bundesliga | Hannover 961FC Schalke 040 | T | – | |
| 28.9.242. Bundesliga | Preußen Münster1FC Schalke 042 | V | – | |
| 20.9.242. Bundesliga | FC Schalke 043SV Darmstadt 985 | T | – | |
| 1.9.242. Bundesliga | FC Schalke 0411. FC Köln3 | T | – | |
| 25.8.242. Bundesliga | 1. FC Magdeburg2FC Schalke 042 | U | – | |
| 10.8.242. Bundesliga | 1. FC Nürnberg3FC Schalke 041 | T | – |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 6,0 | |
| 6 | 2 | 1 | 6,9 |
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 7,3 | |
| 32 | 5 | 3 | 7,0 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).