

J. Green har spillet 25 kampe i sæsonen 2025/26 for SpVgg Greuther Fürth og scoret 0 mål og lavet 0 assists på 1.214 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 10.5.262. Bundesliga | Hertha BSC2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 26.4.262. Bundesliga | VfL Bochum2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 19.4.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3SV Darmstadt 982 | V | – | |
| 11.4.262. Bundesliga | Preußen Münster0SpVgg Greuther Fürth0 | U | – | |
| 20.3.262. Bundesliga | Karlsruher SC3SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 17.1.262. Bundesliga | Dynamo Dresden2SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 20.12.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 12.12.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Hertha BSC3 | U | – | |
| 7.12.252. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2SpVgg Greuther Fürth2 | U | – | |
| 29.11.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0VfL Bochum3 | T | – | |
| 22.11.252. Bundesliga | SV Darmstadt 984SpVgg Greuther Fürth2 | T | – | |
| 7.11.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Preußen Münster0 | V | – | |
| 2.11.252. Bundesliga | SC Paderborn 072SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 24.10.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Karlsruher SC4 | T | – | |
| 19.10.252. Bundesliga | SV Elversberg6SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 5.10.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Hannover 962 | U | – | |
| 26.9.252. Bundesliga | FC Schalke 041SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 19.9.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld1SpVgg Greuther Fürth3 | V | – | |
| 14.9.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth01. FC Kaiserslautern3 | T | – | |
| 31.8.252. Bundesliga | 1. FC Magdeburg4SpVgg Greuther Fürth5 | V | – | |
| 24.8.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0Holstein Kiel2 | T | – | |
| 9.8.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig3SpVgg Greuther Fürth2 | T | – | |
| 3.8.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Dynamo Dresden2 | V | – | |
| 18.5.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Hamburger SV2 | V | – | |
| 11.5.252. Bundesliga | Hannover 961SpVgg Greuther Fürth1 | U | – | |
| 4.5.252. Bundesliga | Hertha BSC1SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 25.4.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0SSV Ulm 18461 | T | – | |
| 20.4.252. Bundesliga | Karlsruher SC1SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 11.4.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth11. FC Köln1 | U | – | |
| 16.3.252. Bundesliga | 1. FC Nürnberg3SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 8.3.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth11. FC Magdeburg1 | U | – | |
| 28.2.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SpVgg Greuther Fürth2 | V | 1 | |
| 23.2.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Eintracht Braunschweig0 | V | 1 | |
| 2.2.252. Bundesliga | SC Paderborn 071SpVgg Greuther Fürth2 | V | – | |
| 21.12.242. Bundesliga | Hamburger SV5SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 15.12.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Hannover 960 | V | – | |
| 7.12.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Hertha BSC1 | V | – | |
| 1.12.242. Bundesliga | SSV Ulm 18461SpVgg Greuther Fürth1 | U | 1 | |
| 23.11.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Karlsruher SC3 | T | – | |
| 9.11.242. Bundesliga | 1. FC Köln1SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 2.11.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1SV Darmstadt 985 | T | – | |
| 26.10.242. Bundesliga | FC Schalke 043SpVgg Greuther Fürth4 | V | – | |
| 20.10.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth01. FC Nürnberg4 | T | – | |
| 6.10.242. Bundesliga | 1. FC Magdeburg2SpVgg Greuther Fürth2 | U | 1 | |
| 27.9.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Fortuna Düsseldorf2 | T | – | |
| 21.9.242. Bundesliga | Eintracht Braunschweig2SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 15.9.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0SV Elversberg0 | U | – | |
| 30.8.242. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg0SpVgg Greuther Fürth4 | V | 1 | |
| 24.8.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1SC Paderborn 071 | U | – | |
| 9.8.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern2SpVgg Greuther Fürth2 | U | 1 | |
| 4.8.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Preußen Münster1 | V | 1 | |
| 19.5.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2FC Schalke 040 | V | – | – |
| 16.3.242. Bundesliga | FC Hansa Rostock1SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 10.3.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1SV Elversberg4 | T | – | |
| 25.2.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth21. FC Nürnberg1 | V | – | |
| 16.2.242. Bundesliga | Hannover 962SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 11.2.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Hertha BSC2 | T | – | |
| 3.2.242. Bundesliga | FC St. Pauli3SpVgg Greuther Fürth2 | T | – | |
| 28.1.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Holstein Kiel1 | V | – | |
| 21.1.242. Bundesliga | SC Paderborn 070SpVgg Greuther Fürth1 | V | – |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 7,4 | |
| 23 | 0 | 0 | 6,7 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).