

F. Götze har spillet 1 kamp i sæsonen 2026/27 for SC Paderborn 07 og scoret 0 mål og lavet 0 assists på 15 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 25.5.26Bundesliga | SC Paderborn 072VfL Wolfsburg1 | V | – | |
| 21.5.26Bundesliga | VfL Wolfsburg0SC Paderborn 070 | U | – | |
| 17.5.262. Bundesliga | SV Darmstadt 980SC Paderborn 072 | V | – | |
| 3.5.262. Bundesliga | SV Elversberg5SC Paderborn 071 | T | – | |
| 26.4.262. Bundesliga | SC Paderborn 072FC Schalke 043 | T | – | |
| 18.4.262. Bundesliga | Hannover 961SC Paderborn 071 | U | 1 | |
| 12.4.262. Bundesliga | SC Paderborn 0741. FC Magdeburg3 | V | – | |
| 5.4.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0SC Paderborn 072 | V | – | |
| 21.3.262. Bundesliga | SC Paderborn 072Dynamo Dresden1 | V | – | |
| 14.3.262. Bundesliga | Arminia Bielefeld2SC Paderborn 072 | U | – | |
| 7.3.262. Bundesliga | SC Paderborn 071Eintracht Braunschweig1 | U | – | |
| 28.2.262. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern1SC Paderborn 072 | V | – | |
| 22.2.262. Bundesliga | SC Paderborn 075Hertha BSC2 | V | – | |
| 15.2.262. Bundesliga | VfL Bochum0SC Paderborn 070 | U | – | |
| 7.2.262. Bundesliga | SC Paderborn 0721. FC Nürnberg1 | V | – | |
| 1.2.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2SC Paderborn 071 | T | – | |
| 25.1.262. Bundesliga | SC Paderborn 072Preußen Münster1 | V | – | |
| 18.1.262. Bundesliga | Holstein Kiel2SC Paderborn 070 | T | – | |
| 19.12.252. Bundesliga | SC Paderborn 072SV Darmstadt 982 | U | – | |
| 13.12.252. Bundesliga | Karlsruher SC0SC Paderborn 074 | V | – | |
| 6.12.252. Bundesliga | SC Paderborn 071SV Elversberg2 | T | – | |
| 28.11.252. Bundesliga | FC Schalke 042SC Paderborn 071 | T | – | |
| 22.11.252. Bundesliga | SC Paderborn 070Hannover 962 | T | – | |
| 9.11.252. Bundesliga | 1. FC Magdeburg0SC Paderborn 071 | V | – | |
| 2.11.252. Bundesliga | SC Paderborn 072SpVgg Greuther Fürth1 | V | – | |
| 25.10.252. Bundesliga | Dynamo Dresden1SC Paderborn 072 | V | – | |
| 18.10.252. Bundesliga | SC Paderborn 074Arminia Bielefeld3 | V | – | |
| 20.9.252. Bundesliga | Hertha BSC0SC Paderborn 072 | V | – | |
| 12.9.252. Bundesliga | SC Paderborn 071VfL Bochum0 | V | – | |
| 29.8.252. Bundesliga | 1. FC Nürnberg0SC Paderborn 070 | U | – | |
| 8.8.252. Bundesliga | Preußen Münster1SC Paderborn 071 | U | – | |
| 2.8.252. Bundesliga | SC Paderborn 072Holstein Kiel1 | V | – | |
| 18.5.252. Bundesliga | Karlsruher SC3SC Paderborn 070 | T | – | |
| 10.5.252. Bundesliga | SC Paderborn 0721. FC Magdeburg1 | V | 1 | |
| 2.5.252. Bundesliga | FC Schalke 040SC Paderborn 072 | V | – | |
| 26.4.252. Bundesliga | SC Paderborn 071SV Elversberg1 | U | – | |
| 19.4.252. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2SC Paderborn 073 | V | – | |
| 13.4.252. Bundesliga | SC Paderborn 071Fortuna Düsseldorf2 | T | – | |
| 4.4.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig3SC Paderborn 072 | T | – | |
| 29.3.252. Bundesliga | SC Paderborn 0711. FC Köln2 | T | – | |
| 15.3.252. Bundesliga | SC Paderborn 0751. FC Kaiserslautern3 | V | – | |
| 9.3.252. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg0SC Paderborn 070 | U | – | |
| 2.3.252. Bundesliga | SC Paderborn 072Hamburger SV0 | V | – | |
| 22.2.252. Bundesliga | Hannover 961SC Paderborn 071 | U | – | |
| 14.2.252. Bundesliga | SC Paderborn 072Preußen Münster0 | V | – | |
| 8.2.252. Bundesliga | SSV Ulm 18460SC Paderborn 072 | V | – | |
| 26.1.252. Bundesliga | SV Darmstadt 980SC Paderborn 071 | V | – | |
| 14.12.242. Bundesliga | 1. FC Magdeburg1SC Paderborn 071 | U | – | |
| 6.12.242. Bundesliga | SC Paderborn 072FC Schalke 044 | T | 1 | |
| 30.11.242. Bundesliga | SV Elversberg1SC Paderborn 073 | V | – | |
| 22.11.242. Bundesliga | SC Paderborn 0731. FC Nürnberg2 | V | – | |
| 9.11.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SC Paderborn 071 | U | – | |
| 3.11.242. Bundesliga | SC Paderborn 070Eintracht Braunschweig0 | U | – | |
| 25.10.242. Bundesliga | 1. FC Köln1SC Paderborn 072 | V | – | |
| 19.10.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern3SC Paderborn 070 | T | – | |
| 4.10.242. Bundesliga | SC Paderborn 073SSV Jahn Regensburg0 | V | – | |
| 28.9.242. Bundesliga | Hamburger SV2SC Paderborn 072 | U | – | |
| 20.9.242. Bundesliga | SC Paderborn 072Hannover 961 | V | – | |
| 13.9.242. Bundesliga | Preußen Münster3SC Paderborn 073 | U | – | |
| 1.9.242. Bundesliga | SC Paderborn 070SSV Ulm 18460 | U | – |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6,2 | |
| 2 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 30 | 1 | 2 | 7,0 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).