

F. Klaus har spillet 7 kampe i sæsonen 2026/27 for SpVgg Greuther Fürth og scoret 5 mål og lavet 1 assist på 616 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 26.5.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Rot-Weiß Essen0 | V | – | |
| 22.5.262. Bundesliga | Rot-Weiß Essen1SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 17.5.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Fortuna Düsseldorf0 | V | 1 | |
| 10.5.262. Bundesliga | Hertha BSC2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 3.5.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth11. FC Nürnberg1 | U | – | |
| 26.4.262. Bundesliga | VfL Bochum2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 19.4.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3SV Darmstadt 982 | V | – | |
| 11.4.262. Bundesliga | Preußen Münster0SpVgg Greuther Fürth0 | U | – | |
| 5.4.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0SC Paderborn 072 | T | – | |
| 20.3.262. Bundesliga | Karlsruher SC3SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 8.3.262. Bundesliga | Hannover 961SpVgg Greuther Fürth2 | V | – | |
| 28.2.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1FC Schalke 041 | U | – | |
| 17.1.262. Bundesliga | Dynamo Dresden2SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 12.12.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Hertha BSC3 | U | 1 | |
| 7.12.252. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2SpVgg Greuther Fürth2 | U | 1 | |
| 29.11.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0VfL Bochum3 | T | – | |
| 22.11.252. Bundesliga | SV Darmstadt 984SpVgg Greuther Fürth2 | T | – | |
| 7.11.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Preußen Münster0 | V | – | |
| 2.11.252. Bundesliga | SC Paderborn 072SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 24.10.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Karlsruher SC4 | T | – | |
| 19.10.252. Bundesliga | SV Elversberg6SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 5.10.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Hannover 962 | U | – | |
| 26.9.252. Bundesliga | FC Schalke 041SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 19.9.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld1SpVgg Greuther Fürth3 | V | 1 | |
| 14.9.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth01. FC Kaiserslautern3 | T | – | |
| 31.8.252. Bundesliga | 1. FC Magdeburg4SpVgg Greuther Fürth5 | V | 2 | |
| 24.8.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0Holstein Kiel2 | T | – | |
| 9.8.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig3SpVgg Greuther Fürth2 | T | 1 | |
| 3.8.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Dynamo Dresden2 | V | 1 | |
| 18.5.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Hamburger SV2 | V | 3 | |
| 11.5.252. Bundesliga | Hannover 961SpVgg Greuther Fürth1 | U | – | |
| 4.5.252. Bundesliga | Hertha BSC1SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 25.4.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0SSV Ulm 18461 | T | – | |
| 20.4.252. Bundesliga | Karlsruher SC1SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 11.4.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth11. FC Köln1 | U | – | |
| 5.4.252. Bundesliga | SV Darmstadt 981SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 30.3.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3FC Schalke 043 | U | – | |
| 16.3.252. Bundesliga | 1. FC Nürnberg3SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 28.2.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SpVgg Greuther Fürth2 | V | – | |
| 23.2.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Eintracht Braunschweig0 | V | – | |
| 15.2.252. Bundesliga | SV Elversberg2SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 2.2.252. Bundesliga | SC Paderborn 071SpVgg Greuther Fürth2 | V | – | |
| 24.1.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth21. FC Kaiserslautern4 | T | – | |
| 18.1.252. Bundesliga | Preußen Münster2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 8.12.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf5Eintracht Braunschweig0 | V | – | |
| 23.11.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0SV Elversberg2 | T | – | |
| 9.11.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SC Paderborn 071 | U | – | |
| 1.11.242. Bundesliga | Preußen Münster1Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 26.10.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf31. FC Kaiserslautern4 | T | 1 | |
| 19.10.242. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg0Fortuna Düsseldorf3 | V | – | |
| 6.10.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Hamburger SV3 | T | – | |
| 27.9.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 21.9.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf21. FC Köln2 | U | – | |
| 15.9.242. Bundesliga | Hertha BSC0Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 30.8.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Hannover 960 | V | – | |
| 25.8.242. Bundesliga | SSV Ulm 18461Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 10.8.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Karlsruher SC0 | U | – | |
| 4.8.242. Bundesliga | SV Darmstadt 980Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 27.5.24Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0VfL Bochum3 | T | – | |
| 23.5.24Bundesliga | VfL Bochum0Fortuna Düsseldorf3 | V | 1 |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 6 | 5 | 1 | 7,3 |
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 7,3 | |
| 29 | 8 | 7 | 7,2 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).