

M. Zimmermann har spillet 1 kamp i sæsonen 2026/27 for Fortuna Düsseldorf og scoret 0 mål og lavet 1 assist på 90 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 10.5.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3SV Elversberg1 | V | – | |
| 2.5.262. Bundesliga | FC Schalke 041Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 24.4.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3Dynamo Dresden1 | V | – | |
| 18.4.262. Bundesliga | 1. FC Magdeburg2Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 7.3.262. Bundesliga | 1. FC Nürnberg0Fortuna Düsseldorf1 | V | – | |
| 27.2.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2VfL Bochum1 | V | – | |
| 13.2.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Preußen Münster0 | U | – | |
| 8.2.262. Bundesliga | Karlsruher SC1Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 1.2.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2SC Paderborn 071 | V | – | |
| 24.1.262. Bundesliga | Hannover 962Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 16.1.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Arminia Bielefeld0 | V | – | |
| 20.12.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2SpVgg Greuther Fürth1 | V | – | – |
| 5.12.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0FC Schalke 042 | T | – | |
| 9.11.252. Bundesliga | Holstein Kiel1Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 25.10.252. Bundesliga | Hertha BSC1Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 17.10.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Eintracht Braunschweig2 | T | – | |
| 3.10.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf21. FC Nürnberg3 | T | – | |
| 27.9.252. Bundesliga | VfL Bochum0Fortuna Düsseldorf1 | V | – | |
| 21.9.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0SV Darmstadt 983 | T | – | |
| 14.9.252. Bundesliga | Preußen Münster1Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 30.8.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Karlsruher SC0 | U | – | |
| 9.8.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Hannover 962 | T | – | |
| 2.8.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld5Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 18.5.252. Bundesliga | 1. FC Magdeburg4Fortuna Düsseldorf2 | T | 1 | |
| 10.5.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2FC Schalke 040 | V | – | |
| 3.5.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig2Fortuna Düsseldorf2 | U | 1 | |
| 26.4.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf31. FC Nürnberg3 | U | – | |
| 19.4.252. Bundesliga | SV Elversberg1Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 13.4.252. Bundesliga | SC Paderborn 071Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 29.3.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern3Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 15.3.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SSV Jahn Regensburg0 | V | 1 | |
| 8.3.252. Bundesliga | Hamburger SV4Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 15.2.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2Hertha BSC1 | V | – | |
| 9.2.252. Bundesliga | Hannover 961Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 1.2.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3SSV Ulm 18462 | V | – | |
| 25.1.252. Bundesliga | Karlsruher SC2Fortuna Düsseldorf3 | V | – | |
| 17.1.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2SV Darmstadt 982 | U | – | |
| 20.12.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf21. FC Magdeburg5 | T | – | |
| 14.12.242. Bundesliga | FC Schalke 041Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 1.12.242. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2Fortuna Düsseldorf2 | U | – | |
| 23.11.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0SV Elversberg2 | T | – | |
| 9.11.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SC Paderborn 071 | U | – | |
| 1.11.242. Bundesliga | Preußen Münster1Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 26.10.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf31. FC Kaiserslautern4 | T | – | |
| 19.10.242. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg0Fortuna Düsseldorf3 | V | – | |
| 6.10.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Hamburger SV3 | T | – | |
| 27.9.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 21.9.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf21. FC Köln2 | U | – | |
| 15.9.242. Bundesliga | Hertha BSC0Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 30.8.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Hannover 960 | V | – | |
| 25.8.242. Bundesliga | SSV Ulm 18461Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 10.8.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Karlsruher SC0 | U | – | |
| 4.8.242. Bundesliga | SV Darmstadt 980Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 27.5.24Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0VfL Bochum3 | T | – | |
| 23.5.24Bundesliga | VfL Bochum0Fortuna Düsseldorf3 | V | – | |
| 19.5.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf31. FC Magdeburg2 | V | – | |
| 11.5.242. Bundesliga | Holstein Kiel1Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 3.5.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf31. FC Nürnberg1 | V | – | |
| 27.4.242. Bundesliga | FC Schalke 041Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 20.4.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SpVgg Greuther Fürth0 | V | – |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 6,2 |
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6,5 | |
| 23 | 0 | 0 | 6,6 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).