
Benjamin Uphoff har spillet 24 kampe i sæsonen 2025/26 for FC Hansa Rostock og lavet 71 redninger på 2.160 minutter.
Opdateret
Tallene er fra de kampe, vi har spillerens tal fra. Den fulde profil med klubskifter og trofæer kommer senere.
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Redn. |
|---|---|---|---|---|
| 25.4.263. Liga | FC Hansa Rostock2SSV Jahn Regensburg5 | T | 3 | |
| 18.4.263. Liga | FC Schweinfurt 050FC Hansa Rostock0 | U | 4 | |
| 8.4.263. Liga | Verl1FC Hansa Rostock2 | V | 2 | |
| 4.4.263. Liga | FC Hansa Rostock2FC Viktoria Köln3 | T | 2 | |
| 20.3.263. Liga | SV Wehen0FC Hansa Rostock1 | V | 3 | |
| 14.3.263. Liga | FC Hansa Rostock5MSV Duisburg1 | V | 6 | |
| 7.3.263. Liga | FC Energie Cottbus0FC Hansa Rostock0 | U | 0 | |
| 4.3.263. Liga | Havelse1FC Hansa Rostock3 | V | 0 | |
| 28.2.263. Liga | FC Hansa Rostock3Rot-Weiß Essen2 | V | 4 | |
| 14.2.263. Liga | FC Hansa Rostock2VfL Osnabrück2 | U | 2 | |
| 8.2.263. Liga | Hoffenheim II2FC Hansa Rostock2 | U | 2 | |
| 31.1.263. Liga | FC Hansa Rostock0FC Ingolstadt 043 | T | 1 | |
| 25.1.263. Liga | SV Waldhof Mannheim0FC Hansa Rostock4 | V | 4 | |
| 17.1.263. Liga | FC Hansa Rostock2Erzgebirge Aue1 | V | 4 | |
| 20.12.253. Liga | FC Hansa Rostock11. FC Saarbrücken1 | U | 6 | |
| 13.12.253. Liga | Stuttgart II0FC Hansa Rostock1 | V | 3 | |
| 7.12.253. Liga | FC Hansa Rostock2Alemannia Aachen2 | U | 3 | |
| 30.11.253. Liga | SSV Jahn Regensburg0FC Hansa Rostock3 | V | 5 | |
| 22.11.253. Liga | FC Hansa Rostock2FC Schweinfurt 050 | V | 3 | |
| 8.11.253. Liga | SSV Ulm 18460FC Hansa Rostock5 | V | 2 | |
| 18.10.253. Liga | FC Hansa Rostock3SV Wehen0 | V | 4 | |
| 3.10.253. Liga | MSV Duisburg2FC Hansa Rostock2 | U | 2 | |
| 10.8.253. Liga | FC Hansa Rostock1SV Waldhof Mannheim0 | V | 0 | |
| 3.8.253. Liga | Erzgebirge Aue0FC Hansa Rostock0 | U | 6 | |
| 10.5.253. Liga | FC Hansa Rostock1FC Energie Cottbus3 | T | 3 | |
| 7.5.253. Liga | SpVgg Unterhaching0FC Hansa Rostock2 | V | 2 | |
| 3.5.253. Liga | SV Sandhausen0FC Hansa Rostock3 | V | 4 | |
| 25.4.253. Liga | FC Hansa Rostock1TSV 1860 München0 | V | 0 | |
| 19.4.253. Liga | Arminia Bielefeld4FC Hansa Rostock0 | T | 5 | |
| 12.4.253. Liga | FC Hansa Rostock4Verl0 | V | 1 | |
| 6.4.253. Liga | Rot-Weiß Essen2FC Hansa Rostock1 | T | 8 | |
| 29.3.253. Liga | FC Hansa Rostock01. FC Saarbrücken0 | U | 0 | |
| 16.3.253. Liga | Alemannia Aachen2FC Hansa Rostock1 | T | 5 | |
| 12.3.253. Liga | FC Hansa Rostock4Erzgebirge Aue1 | V | 2 | |
| 1.2.253. Liga | Borussia Dortmund II0FC Hansa Rostock2 | V | 3 | |
| 25.1.253. Liga | FC Hansa Rostock1SV Wehen4 | T | 2 | |
| 18.1.253. Liga | Stuttgart II0FC Hansa Rostock3 | V | 2 | |
| 15.12.243. Liga | FC Energie Cottbus3FC Hansa Rostock1 | T | 4 | |
| 19.10.243. Liga | FC Hansa Rostock1Alemannia Aachen2 | T | 1 | |
| 5.10.243. Liga | Erzgebirge Aue1FC Hansa Rostock2 | V | 2 | |
| 29.9.243. Liga | FC Ingolstadt 042FC Hansa Rostock1 | T | 3 | |
| 24.9.243. Liga | FC Hansa Rostock4SpVgg Unterhaching1 | V | 2 | |
| 21.9.243. Liga | Dynamo Dresden1FC Hansa Rostock1 | U | 8 | |
| 14.9.243. Liga | FC Hansa Rostock1SV Waldhof Mannheim1 | U | 3 | |
| 9.3.243. Liga | Freiburg II3VfB Lubeck0 | V | 2 | |
| 10.2.243. Liga | Freiburg II0Arminia Bielefeld3 | T | 4 | |
| 3.2.243. Liga | Rot-weiss Essen4Freiburg II3 | T | 9 | |
| 14.1.22Bundesliga | Borussia Dortmund5SC Freiburg1 | T | 2 | |
| 8.1.22Bundesliga | SC Freiburg2Arminia Bielefeld2 | U | 3 | |
| 28.6.202. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Karlsruher SC2 | V | 3 | |
| 21.6.202. Bundesliga | Karlsruher SC3Arminia Bielefeld3 | U | 1 | |
| 17.6.202. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg2Karlsruher SC1 | T | 4 | |
| 14.6.202. Bundesliga | Karlsruher SC2VfB Stuttgart1 | V | 4 | |
| 7.6.202. Bundesliga | Erzgebirge AUE1Karlsruher SC0 | T | 2 | |
| 30.5.202. Bundesliga | Karlsruher SC1FC St. Pauli1 | U | 2 | |
| 27.5.202. Bundesliga | Hannover 961Karlsruher SC1 | U | 3 | |
| 24.5.202. Bundesliga | Karlsruher SC0VfL Bochum0 | U | 4 | |
| 16.5.202. Bundesliga | Karlsruher SC2SV Darmstadt 980 | V | 0 | |
| 7.3.202. Bundesliga | 1. FC Heidenheim3Karlsruher SC1 | T | 4 | |
| 28.2.202. Bundesliga | Karlsruher SC01. FC Nürnberg1 | T | 3 |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | MI | R | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 3. LigaFC Hansa Rostock | 24 | 26 | 71 | 7,3 |
| Turnering | K | MI | R | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 3. LigaFC Hansa Rostock | 20 | 26 | 60 | 7,1 |
| 3. LigaFreiburg II | 3 | 7 | 15 | 7,3 |
| BundesligaSC Freiburg | 2 | 7 | 5 | 5,6 |
| 2. BundesligaKarlsruher SC | 34 | 56 | 106 | 6,6 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).