

Y. Sommer har spillet 8 kampe i sæsonen 2026/27 for Club Brugge KV og lavet 26 redninger på 720 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Redn. |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.26Jupiler Pro League | Club Brugge KV3St. Truiden2 | V | 1 | |
| 21.10.26UEFA Champions League | Club Brugge KV3Lens0 | V | 6 | |
| 13.10.26UEFA Champions League | Inter3Club Brugge KV4 | V | 9 | |
| 10.10.26Jupiler Pro League | RAAL La Louvière1Club Brugge KV4 | V | 2 | |
| 20.9.26Jupiler Pro League | Club Brugge KV3Genk0 | V | 2 | |
| 13.9.26Jupiler Pro League | Club Brugge KV3Antwerp1 | V | 4 | |
| 8.9.26UEFA Champions League | Club Brugge KV2Aston Villa3 | T | 5 | |
| 4.9.26Jupiler Pro League | Lommel United0Club Brugge KV1 | V | 2 | |
| 30.8.26Jupiler Pro League | Gent2Club Brugge KV1 | T | 6 | |
| 23.8.26Jupiler Pro League | Club Brugge KV1Club Brugge KV0 | V | 4 | |
| 15.8.26Jupiler Pro League | OH Leuven0Club Brugge KV3 | V | 1 | |
| 7.8.26Jupiler Pro League | Club Brugge KV3Kortrijk0 | V | 2 | |
| 27.5.23Bundesliga | 1. FC Köln1FC Bayern München2 | V | 1 | |
| 20.5.23Bundesliga | FC Bayern München1RB Leipzig3 | T | 4 | |
| 13.5.23Bundesliga | FC Bayern München6FC Schalke 040 | V | – | |
| 6.5.23Bundesliga | SV Werder Bremen1FC Bayern München2 | V | 1 | |
| 30.4.23Bundesliga | FC Bayern München2Hertha BSC0 | V | 1 | |
| 22.4.23Bundesliga | FSV Mainz 053FC Bayern München1 | T | 1 | |
| 15.4.23Bundesliga | FC Bayern München11899 Hoffenheim1 | U | – | |
| 8.4.23Bundesliga | SC Freiburg0FC Bayern München1 | V | 2 | |
| 1.4.23Bundesliga | FC Bayern München4Borussia Dortmund2 | V | 2 | |
| 19.3.23Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen2FC Bayern München1 | T | 3 | |
| 11.3.23Bundesliga | FC Bayern München5FC Augsburg3 | V | 3 | |
| 4.3.23Bundesliga | VfB Stuttgart1FC Bayern München2 | V | 2 | |
| 26.2.23Bundesliga | FC Bayern München31. FC Union Berlin0 | V | – | |
| 18.2.23Bundesliga | Borussia Mönchengladbach3FC Bayern München2 | T | 4 | |
| 11.2.23Bundesliga | FC Bayern München3VfL Bochum0 | V | 1 | |
| 5.2.23Bundesliga | VfL Wolfsburg2FC Bayern München4 | V | 3 | |
| 28.1.23Bundesliga | FC Bayern München1Eintracht Frankfurt1 | U | – | |
| 24.1.23Bundesliga | FC Bayern München11. FC Köln1 | U | – | |
| 20.1.23Bundesliga | RB Leipzig1FC Bayern München1 | U | 2 | |
| 15.10.22Bundesliga | VfL Wolfsburg2Borussia Mönchengladbach2 | U | 2 | |
| 9.10.22Bundesliga | Borussia Mönchengladbach51. FC Köln2 | V | 1 | |
| 1.10.22Bundesliga | SV Werder Bremen5Borussia Mönchengladbach1 | T | 4 | |
| 17.9.22Bundesliga | Borussia Mönchengladbach3RB Leipzig0 | V | 5 | |
| 11.9.22Bundesliga | SC Freiburg0Borussia Mönchengladbach0 | U | 7 | |
| 4.9.22Bundesliga | Borussia Mönchengladbach0FSV Mainz 051 | T | 3 | |
| 27.8.22Bundesliga | FC Bayern München1Borussia Mönchengladbach1 | U | 19 | |
| 19.8.22Bundesliga | Borussia Mönchengladbach1Hertha BSC0 | V | 4 | |
| 13.8.22Bundesliga | FC Schalke 042Borussia Mönchengladbach2 | U | 2 | |
| 6.8.22Bundesliga | Borussia Mönchengladbach31899 Hoffenheim1 | V | – | |
| 14.5.22Bundesliga | Borussia Mönchengladbach51899 Hoffenheim1 | V | 1 | |
| 2.5.22Bundesliga | Borussia Mönchengladbach3RB Leipzig1 | V | 6 | |
| 23.4.22Bundesliga | SC Freiburg3Borussia Mönchengladbach3 | U | 3 | |
| 16.4.22Bundesliga | Borussia Mönchengladbach11. FC Köln3 | T | 3 | |
| 9.4.22Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0Borussia Mönchengladbach2 | V | 1 | |
| 3.4.22Bundesliga | Borussia Mönchengladbach1FSV Mainz 051 | U | 9 | |
| 18.3.22Bundesliga | VfL Bochum0Borussia Mönchengladbach2 | V | 7 | |
| 12.3.22Bundesliga | Borussia Mönchengladbach2Hertha BSC0 | V | 3 | |
| 5.3.22Bundesliga | VfB Stuttgart3Borussia Mönchengladbach2 | T | 4 | |
| 26.2.22Bundesliga | Borussia Mönchengladbach2VfL Wolfsburg2 | U | – | |
| 20.2.22Bundesliga | Borussia Dortmund6Borussia Mönchengladbach0 | T | 4 | |
| 12.2.22Bundesliga | Borussia Mönchengladbach3FC Augsburg2 | V | 4 | |
| 5.2.22Bundesliga | Arminia Bielefeld1Borussia Mönchengladbach1 | U | 4 | |
| 22.1.22Bundesliga | Borussia Mönchengladbach11. FC Union Berlin2 | T | 1 | |
| 15.1.22Bundesliga | Borussia Mönchengladbach1Bayer 04 Leverkusen2 | T | 12 | |
| 7.1.22Bundesliga | FC Bayern München1Borussia Mönchengladbach2 | V | 5 | |
| 18.12.21Bundesliga | 1899 Hoffenheim1Borussia Mönchengladbach1 | U | 6 | |
| 15.12.21Bundesliga | Borussia Mönchengladbach2Eintracht Frankfurt3 | T | 1 | |
| 11.12.21Bundesliga | RB Leipzig4Borussia Mönchengladbach1 | T | 6 |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | MI | R | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 6,9 | |
| 7 | 3 | 21 | 7,3 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).