
A. Keller har spillet 2 kampe i sæsonen 2026/27 for SpVgg Greuther Fürth og scoret 0 mål og lavet 1 assist på 31 minutter.
Opdateret
Tallene er fra de kampe, vi har spillerens tal fra. Den fulde profil med klubskifter og trofæer kommer senere.
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.262. Bundesliga | Hertha BSC2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 23.8.26DFB Pokal | SpVgg Greuther Fürth1VfL Bochum2 | T | – | |
| 26.5.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Rot-Weiss Essen0 | V | – | |
| 22.5.262. Bundesliga | Rot-Weiss Essen1SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 10.5.262. Bundesliga | Hertha BSC2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 3.5.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth11. FC Nürnberg1 | U | – | |
| 26.4.262. Bundesliga | VfL Bochum2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 19.4.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3SV Darmstadt 982 | V | – | |
| 11.4.262. Bundesliga | Preußen Münster0SpVgg Greuther Fürth0 | U | – | |
| 5.4.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0SC Paderborn 072 | T | – | |
| 20.3.262. Bundesliga | Karlsruher SC3SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 13.3.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2SV Elversberg0 | V | – | |
| 8.3.262. Bundesliga | Hannover 961SpVgg Greuther Fürth2 | V | – | |
| 28.2.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1FC Schalke 041 | U | – | |
| 20.2.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Arminia Bielefeld1 | V | – | |
| 14.2.262. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern1SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 6.2.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth41. FC Magdeburg5 | T | – | |
| 31.1.262. Bundesliga | Holstein Kiel1SpVgg Greuther Fürth2 | V | 1 | |
| 24.1.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0Eintracht Braunschweig0 | U | – | |
| 17.1.262. Bundesliga | Dynamo Dresden2SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 20.12.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 12.12.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Hertha BSC3 | U | – | |
| 7.12.252. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2SpVgg Greuther Fürth2 | U | 1 | |
| 29.11.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0VfL Bochum3 | T | – | |
| 22.11.252. Bundesliga | SV Darmstadt 984SpVgg Greuther Fürth2 | T | – | |
| 7.11.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Preußen Münster0 | V | – | |
| 2.11.252. Bundesliga | SC Paderborn 072SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 24.10.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Karlsruher SC4 | T | – | |
| 19.10.252. Bundesliga | SV Elversberg6SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 26.9.252. Bundesliga | FC Schalke 041SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 19.9.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld1SpVgg Greuther Fürth3 | V | – | |
| 14.9.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth01. FC Kaiserslautern3 | T | – | |
| 31.8.252. Bundesliga | 1. FC Magdeburg4SpVgg Greuther Fürth5 | V | – | |
| 24.8.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0Holstein Kiel2 | T | – | |
| 10.5.252. Bundesliga | Hamburger SV6SSV Ulm 18461 | T | – | |
| 3.5.252. Bundesliga | SSV Ulm 18461Hannover 962 | T | – | |
| 25.4.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0SSV Ulm 18461 | V | – | |
| 20.4.252. Bundesliga | SSV Ulm 18462Hertha BSC3 | T | 1 | |
| 12.4.252. Bundesliga | SSV Ulm 184611. FC Magdeburg0 | V | – | |
| 6.4.252. Bundesliga | FC Schalke 042SSV Ulm 18461 | T | – | |
| 28.3.252. Bundesliga | SSV Ulm 18462SV Darmstadt 981 | V | – | |
| 16.3.252. Bundesliga | Karlsruher SC0SSV Ulm 18460 | U | – | |
| 8.3.252. Bundesliga | SSV Ulm 184601. FC Köln1 | T | – | |
| 1.3.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1SSV Ulm 18461 | U | – | |
| 22.2.252. Bundesliga | SSV Ulm 18460SV Elversberg0 | U | – | |
| 16.2.252. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2SSV Ulm 18460 | T | – | |
| 8.2.252. Bundesliga | SSV Ulm 18460SC Paderborn 072 | T | – | |
| 1.2.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3SSV Ulm 18462 | T | 1 | |
| 26.1.252. Bundesliga | SSV Ulm 18465SSV Jahn Regensburg1 | V | – | |
| 18.1.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern2SSV Ulm 18461 | T | – | |
| 21.12.242. Bundesliga | Preußen Münster0SSV Ulm 18460 | U | – | |
| 14.12.242. Bundesliga | SSV Ulm 18461Hamburger SV1 | U | 1 | |
| 7.12.242. Bundesliga | Hannover 963SSV Ulm 18462 | T | – | |
| 1.12.242. Bundesliga | SSV Ulm 18461SpVgg Greuther Fürth1 | U | – | |
| 23.11.242. Bundesliga | Hertha BSC2SSV Ulm 18462 | U | – | |
| 9.11.242. Bundesliga | 1. FC Magdeburg0SSV Ulm 18460 | U | – | |
| 1.11.242. Bundesliga | SSV Ulm 18460FC Schalke 040 | U | – | |
| 27.10.242. Bundesliga | SV Darmstadt 981SSV Ulm 18461 | U | 1 | |
| 25.8.242. Bundesliga | SSV Ulm 18461Fortuna Düsseldorf2 | T | – | |
| 9.8.242. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg1SSV Ulm 18460 | T | – |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 2. BundesligaSpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 1 | 6,3 |
| DFB PokalSpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 2. BundesligaSpVgg Greuther Fürth | 32 | 2 | 1 | 6,6 |
| 2. BundesligaSSV Ulm 1846 | 27 | 4 | 1 | 6,9 |
| 3. LigaSpVgg Unterhaching | 9 | 4 | 2 | 7,4 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).