
Ponte Preta · Midtbane · Nr. 19Jonathan Cafú
34 år · Brasilien · 173 
Jonathan Cafú har spillet 10 kampe i sæsonen 2026/27 for Ponte Preta og scoret 0 mål og lavet 0 assists på 264 minutter.
Opdateret
Kampe10
Mål0
Assists0
Rating5,7
Kampe
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Min | Mål | Ass. | Kort |
|---|
| 3.7.26Serie B | Fortaleza EC2Ponte Preta0 | T | 6,4 | 8' | – | – | – |
| 28.6.26Serie B | Atletico Goianiense2Ponte Preta0 | T | 6,4 | 32' | – | – | – |
| 14.6.26Serie B | Juventude3Ponte Preta0 | T | 6,3 | 20' | – | – | – |
| 10.6.26Serie B | Ponte Preta1Cuiaba2 | T | 5,9 | 45' | – | – | – |
| 24.5.26Serie B | CRB4Ponte Preta2 | T | 6,7 | 45' | – | – | – |
| 19.5.26Serie B | Ponte Preta1Londrina4 | T | 6,7 | 18' | – | – | – |
| 3.5.26Serie B | São Bernardo3Ponte Preta0 | T | 6,3 | 8' | – | – | – |
| 25.4.26Serie B | Ponte Preta1America Mineiro0 | V | 6,7 | 19' | – | – | |
| 4.4.26Serie B | Sport Recife1Ponte Preta0 | T | 5,2 | 11' | – | – | |
| 22.3.26Serie B | Athletic Club2Ponte Preta1 | T | 6,5 | 58' | – | – | – |
Trofæer
- 🏆 Matogrossense 1 2024
- 🏆 Matogrossense 1 2023
- 🏆 Matogrossense 1 2022
- 🏆 Matogrossense 1 2021
- 🏆 Super Liga 2018/2019
- 🏆 First League 2016/2017
- 🏆 First League 2015/2016
- 🏆 First League
- 🏆 Super Liga
- 🏆 Matogrossense 1
Rating pr. måned
okt
nov
dec
jan
feb
6,5mar
6,0apr
6,6maj
6,2jun
6,4jul
aug
sep
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | Min | M | A | G | R | Rat. |
|---|
Serie BPonte Preta | 10 | 264 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,7 |
| Turnering | K | Min | M | A | G | R | Rat. |
|---|
Paulista - A1Botafogo SP | 12 | 827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
Serie BBotafogo SP | 33 | 1905 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6,6 |
Detaljer
- Skud
- 2
- Skud på mål
- 2 (100 %)
- Minutter pr. mål
- –
- Straffespark
- 0 scoret
- Afleveringer
- 61
- Chanceskabende afl.
- 2
- Driblinger
- 1 af 7
- Dueller vundet
- 17 af 41 (41 %)
- Tacklinger
- 4
- Erobringer
- 2
- Frispark vundet
- 10
- Frispark begået
- 7
- Kort
- 1 1
Om Jonathan Cafú
- Fulde navn
- Jonathan Renato Barbosa
- Født
- 10. juli 1991, Piracicaba
- Højde
- 173
- Vægt
- 65
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).