

K. Peterson har spillet 1 kamp i sæsonen 2026/27 for Fortuna Sittard og scoret 0 mål og lavet 0 assists på 7 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 19.9.26Eredivisie | Willem II0Fortuna Sittard1 | V | – | |
| 21.5.232. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3Hannover 963 | U | – | |
| 13.5.232. Bundesliga | FC St. Pauli0Fortuna Düsseldorf0 | U | – | |
| 6.5.232. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3Holstein Kiel0 | V | – | |
| 30.4.232. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3Karlsruher SC2 | V | 1 | |
| 22.4.232. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 9.4.232. Bundesliga | Arminia Bielefeld2Fortuna Düsseldorf2 | U | – | |
| 31.3.232. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2Hamburger SV2 | U | – | |
| 4.3.232. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg0Fortuna Düsseldorf1 | V | – | |
| 18.2.232. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Fortuna Düsseldorf1 | T | 1 | |
| 3.2.232. Bundesliga | SC Paderborn 074Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 27.1.232. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf31. FC Magdeburg2 | V | – | |
| 11.11.222. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf11. FC Kaiserslautern2 | T | – | |
| 8.11.222. Bundesliga | Hannover 962Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 5.11.222. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1FC St. Pauli0 | V | – | |
| 29.10.222. Bundesliga | Holstein Kiel1Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 23.10.222. Bundesliga | Karlsruher SC0Fortuna Düsseldorf2 | V | 2 | |
| 15.10.222. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf01. FC Nürnberg1 | T | – | |
| 8.10.222. Bundesliga | SV Darmstadt 981Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 1.10.222. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf4Arminia Bielefeld1 | V | – | |
| 17.9.222. Bundesliga | Hamburger SV2Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 10.9.222. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3FC Hansa Rostock1 | V | – | |
| 2.9.222. Bundesliga | 1. FC Heidenheim2Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 26.8.222. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf4SSV Jahn Regensburg0 | V | – | |
| 20.8.222. Bundesliga | Eintracht Braunschweig2Fortuna Düsseldorf2 | U | – | |
| 14.8.222. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2SpVgg Greuther Fürth2 | U | – | |
| 5.8.222. Bundesliga | SV Sandhausen1Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 22.7.222. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2SC Paderborn 071 | V | – | |
| 16.7.222. Bundesliga | 1. FC Magdeburg1Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 15.5.222. Bundesliga | FC St. Pauli2Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 6.5.222. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2SV Darmstadt 981 | V | – | |
| 29.4.222. Bundesliga | 1. FC Heidenheim1Fortuna Düsseldorf3 | V | – | |
| 8.4.222. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3FC Hansa Rostock0 | V | – | |
| 3.4.222. Bundesliga | Karlsruher SC2Fortuna Düsseldorf2 | U | – | – |
| 19.3.222. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Hamburger SV1 | U | – | |
| 6.3.222. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3FC Ingolstadt 040 | V | – | |
| 27.2.222. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg0Fortuna Düsseldorf0 | U | – | |
| 20.2.222. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3Erzgebirge AUE1 | V | – | – |
| 15.1.222. Bundesliga | SV Werder Bremen3Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 17.12.212. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0SV Sandhausen1 | T | – | |
| 11.12.212. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1FC St. Pauli1 | U | – | |
| 26.11.212. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf01. FC Heidenheim1 | T | – | |
| 21.11.212. Bundesliga | Dynamo Dresden1Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 6.11.212. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Hannover 961 | U | – | |
| 31.10.212. Bundesliga | FC Hansa Rostock2Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 23.10.212. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3Karlsruher SC1 | V | – | |
| 16.10.212. Bundesliga | Hamburger SV1Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 2.10.212. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2SC Paderborn 073 | T | – | |
| 25.9.212. Bundesliga | FC Ingolstadt 041Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 18.9.212. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SSV Jahn Regensburg1 | U | – | |
| 12.9.212. Bundesliga | Erzgebirge AUE0Fortuna Düsseldorf1 | V | – | |
| 28.8.212. Bundesliga | FC Schalke 043Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 20.8.212. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2Holstein Kiel2 | U | 1 | |
| 14.8.212. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 31.7.212. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2SV Werder Bremen3 | T | – | |
| 25.7.212. Bundesliga | SV Sandhausen0Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 23.5.212. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Fortuna Düsseldorf2 | T | 1 | |
| 16.5.212. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3Erzgebirge AUE0 | V | 1 | |
| 3.5.212. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3Karlsruher SC2 | V | – | |
| 24.4.212. Bundesliga | SC Paderborn 072Fortuna Düsseldorf1 | T | – |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 6,7 |
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 7,3 | |
| 34 | 3 | 2 | 6,7 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).