
1. FC Köln · Angreb · Nr. 47M. Moore
18 år · England · 180 
M. Moore har spillet 6 kampe i sæsonen 2026/27 for 1. FC Köln og scoret 1 mål og lavet 1 assist på 389 minutter.
Opdateret
Kampe6
Mål1
Assists1
Rating6,8
Kampe
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Min | Mål | Ass. | Kort |
|---|
| 16.5.25Premier League | Aston Villa2Tottenham0 | T | 6,2 | 87' | – | – | – |
| 11.5.25Premier League | Tottenham0Crystal Palace2 | T | 6,2 | 71' | – | – | – |
| 4.5.25Premier League | West Ham1Tottenham1 | U | 6,7 | 22' | – | – | – |
| 2.2.25Premier League | Brentford0Tottenham2 | V | 6,3 | 45' | – | – | – |
| 26.1.25Premier League | Tottenham1Leicester2 | T | 6,3 | 36' | – | – | – |
| 19.1.25Premier League | Everton3Tottenham2 | T | 7,2 | 17' | – | 1 | – |
| 27.10.24Premier League | Crystal Palace1Tottenham0 | T | 6,2 | 62' | – | – | – |
| 6.10.24Premier League | Brighton3Tottenham2 | T | 6,7 | 10' | – | – | – |
| 29.9.24Premier League | Manchester United0Tottenham3 | V | 6,3 | 14' | – | – | – |
| 21.9.24Premier League | Tottenham3Brentford1 | V | 6,3 | 8' | – | – | – |
| 19.5.24Premier League | Sheffield United0Tottenham3 | V | 6,2 | 11' | – | – | – |
| 14.5.24Premier League | Tottenham0Manchester City2 | T | 6,3 | 9' | – | – | – |
Trofæer
- 🏆 UEFA Europa League 2024/2025
- 🏆 J.League World Challenge 2024
- 🏆 Premier League 2 2023/2024
- 🏆 U18 Premier League Cup 2022/2023
- 🏆 U18 Premier League Cup
- 🏆 Premier League 2
- 🏆 UEFA Europa League
- 🏆 J.League World Challenge
| Turnering | K | Min | M | A | G | R | Rat. |
|---|
League CupTottenham | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,5 |
Premier LeagueTottenham | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
Bundesliga1. FC Köln | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Turnering | K | Min | M | A | G | R | Rat. |
|---|
League CupRangers | 3 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
Friendlies ClubsTottenham | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
UEFA U19 Championship - QualificationEngland U19 | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
UEFA Europa LeagueRangers | 7 | 286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
UEFA Champions LeagueRangers | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
PremiershipRangers | 33 | 2170 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6,9 |
Detaljer
- Skud
- 13
- Skud på mål
- 8 (62 %)
- Minutter pr. mål
- 389
- Straffespark
- 0 scoret
- Afleveringer
- 111
- Chanceskabende afl.
- 3
- Driblinger
- 12 af 24
- Dueller vundet
- 21 af 45 (47 %)
- Tacklinger
- 4
- Erobringer
- 2
- Frispark vundet
- 4
- Frispark begået
- 0
- Kort
- 0 0
Klubskifter
- 30.8.26
Tottenham→
1. FC KölnLeje - 30.5.26
Rangers→
TottenhamSkifte - 1.8.25
Tottenham→
RangersLeje
Om M. Moore
- Fulde navn
- Mikey Steven Danny Moore
- Født
- 11. august 2007, Southwark
- Højde
- 180
- Vægt
- 75
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).