
Shrewsbury · Midtbane · Nr. 17Arkelle Nicholas Cecil Jude-Boyd
22 år · England · 182 
Arkelle Nicholas Cecil Jude-Boyd har spillet 10 kampe i sæsonen 2026/27 for Shrewsbury og scoret 0 mål og lavet 0 assists på 739 minutter.
Opdateret
Kampe10
Mål0
Assists0
Rating6,5
Kampe
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Min | Mål | Ass. | Kort |
|---|
| 29.9.26CONCACAF Nations League | St. Lucia5Bermuda2 | V | 6,6 | 80' | – | – | – |
| 22.9.26EFL Trophy | Tranmere1Shrewsbury0 | T | 6,3 | 68' | – | – | |
| 19.9.26League Two | Crewe1Shrewsbury1 | U | 6,2 | 38' | – | – | – |
| 5.9.26League Two | Fleetwood Town2Shrewsbury0 | T | 6,2 | 90' | – | – | – |
| 1.9.26League Two | Rochdale3Shrewsbury0 | T | 6,6 | 45' | – | – | – |
| 22.8.26League Two | Shrewsbury1Barnet3 | T | 6,0 | 90' | – | – | – |
| 15.8.26League Two | Tranmere2Shrewsbury0 | T | 7,6 | 89' | – | – | – |
Rating pr. måned
okt
nov
dec
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
6,8aug
6,4sep
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | Min | M | A | G | R | Rat. |
|---|
World Cup - Qualification CONCACAFSt. Lucia | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
League CupShrewsbury | 2 | 145 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,6 |
EFL TrophyShrewsbury | 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
League TwoShrewsbury | 5 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Turnering | K | Min | M | A | G | R | Rat. |
|---|
League CupCheltenham | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
EFL TrophyCheltenham | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
League TwoCheltenham | 37 | 2501 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6,5 |
CONCACAF Nations LeagueSt. Lucia | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
Detaljer
- Skud
- 4
- Skud på mål
- 0 (0 %)
- Minutter pr. mål
- –
- Straffespark
- 0 scoret
- Afleveringer
- 204
- Chanceskabende afl.
- 10
- Driblinger
- 6 af 18
- Dueller vundet
- 42 af 98 (43 %)
- Tacklinger
- 15
- Erobringer
- 4
- Frispark vundet
- 16
- Frispark begået
- 19
- Kort
- 3 0
Om Arkelle Nicholas Cecil Jude-Boyd
- Fulde navn
- Arkelle Nicholas Cecil Jude-Boyd
- Født
- 22. januar 2003
- Højde
- 182
- Vægt
- 74
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).