

R. Hoffmann har spillet 7 kampe i sæsonen 2026/27 for Eintracht Braunschweig og lavet 29 redninger på 635 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Redn. |
|---|---|---|---|---|
| 9.10.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Holstein Kiel0 | V | 0 | |
| 17.5.262. Bundesliga | FC Schalke 041Eintracht Braunschweig0 | T | 3 | |
| 9.5.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig2Dynamo Dresden1 | V | 4 | |
| 2.5.262. Bundesliga | Holstein Kiel2Eintracht Braunschweig0 | T | 2 | |
| 24.4.262. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern0Eintracht Braunschweig2 | V | 3 | |
| 19.4.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Hertha BSC1 | U | 1 | |
| 12.4.262. Bundesliga | VfL Bochum4Eintracht Braunschweig1 | T | 2 | |
| 5.4.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig11. FC Nürnberg1 | U | – | |
| 20.3.262. Bundesliga | Hannover 961Eintracht Braunschweig0 | T | 2 | |
| 14.3.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Fortuna Düsseldorf0 | V | 2 | |
| 21.2.262. Bundesliga | SV Elversberg3Eintracht Braunschweig1 | T | 1 | |
| 14.2.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig2SV Darmstadt 982 | U | 3 | |
| 8.2.262. Bundesliga | Arminia Bielefeld3Eintracht Braunschweig2 | T | 5 | |
| 31.1.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Karlsruher SC0 | V | – | |
| 24.1.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0Eintracht Braunschweig0 | U | – | |
| 16.1.262. Bundesliga | Eintracht Braunschweig01. FC Magdeburg3 | T | 6 | |
| 21.12.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig2FC Schalke 041 | V | 2 | |
| 12.12.252. Bundesliga | Dynamo Dresden2Eintracht Braunschweig3 | V | 6 | |
| 7.12.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Holstein Kiel1 | U | 1 | |
| 29.11.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig21. FC Kaiserslautern0 | V | 4 | |
| 21.11.252. Bundesliga | Hertha BSC1Eintracht Braunschweig0 | T | 4 | |
| 9.11.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig0VfL Bochum2 | T | 2 | |
| 1.11.252. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2Eintracht Braunschweig1 | T | – | |
| 26.10.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig0Hannover 963 | T | 9 | |
| 17.10.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Eintracht Braunschweig2 | V | 4 | |
| 3.10.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1SC Paderborn 072 | T | 1 | |
| 28.9.252. Bundesliga | Preußen Münster3Eintracht Braunschweig1 | T | 1 | |
| 20.9.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1SV Elversberg4 | T | 4 | |
| 13.9.252. Bundesliga | SV Darmstadt 982Eintracht Braunschweig1 | T | 2 | |
| 30.8.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Arminia Bielefeld1 | U | 5 | |
| 23.8.252. Bundesliga | Karlsruher SC2Eintracht Braunschweig0 | T | 3 | |
| 9.8.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig3SpVgg Greuther Fürth2 | V | 2 | |
| 3.8.252. Bundesliga | 1. FC Magdeburg0Eintracht Braunschweig1 | V | 2 | |
| 27.5.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig21. FC Saarbrücken2 | U | 5 | |
| 23.5.252. Bundesliga | 1. FC Saarbrücken0Eintracht Braunschweig2 | V | 1 | |
| 10.5.252. Bundesliga | SV Elversberg3Eintracht Braunschweig0 | T | 5 | |
| 3.5.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig2Fortuna Düsseldorf2 | U | 3 | |
| 26.4.252. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg1Eintracht Braunschweig1 | U | 3 | |
| 19.4.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig21. FC Kaiserslautern0 | V | 2 | |
| 11.4.252. Bundesliga | Hamburger SV2Eintracht Braunschweig4 | V | 3 | |
| 4.4.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig3SC Paderborn 072 | V | 3 | |
| 30.3.252. Bundesliga | Preußen Münster1Eintracht Braunschweig1 | U | 1 | |
| 16.3.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Hertha BSC5 | T | 7 | |
| 9.3.252. Bundesliga | Hannover 961Eintracht Braunschweig1 | U | 2 | |
| 1.3.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1SSV Ulm 18461 | U | 3 | |
| 23.2.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Eintracht Braunschweig0 | T | 4 | |
| 15.2.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1SV Darmstadt 980 | V | 1 | |
| 9.2.252. Bundesliga | Karlsruher SC0Eintracht Braunschweig2 | V | 4 | |
| 1.2.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig11. FC Köln2 | T | 3 | |
| 24.1.252. Bundesliga | 1. FC Magdeburg1Eintracht Braunschweig1 | U | 3 | |
| 26.10.242. Bundesliga | FC Schalke 043SpVgg Greuther Fürth4 | T | 3 | |
| 19.10.242. Bundesliga | Hannover 961FC Schalke 040 | T | 2 | |
| 19.5.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern5Eintracht Braunschweig0 | T | 1 | |
| 12.5.242. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1SV Wehen0 | V | 3 | |
| 4.5.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Eintracht Braunschweig3 | U | 4 | |
| 27.4.242. Bundesliga | Eintracht Braunschweig0Hamburger SV4 | T | 2 | |
| 20.4.242. Bundesliga | VfL Osnabrück0Eintracht Braunschweig3 | V | 5 | |
| 14.4.242. Bundesliga | Eintracht Braunschweig0Hannover 960 | U | 5 | |
| 7.4.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2Eintracht Braunschweig0 | T | 1 | |
| 30.3.242. Bundesliga | Eintracht Braunschweig5SV Elversberg0 | V | 2 |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | MI | R | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 7,6 | |
| 6 | 12 | 23 | 7,0 |
| Turnering | K | MI | R | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 7,3 | |
| 32 | 51 | 86 | 7,0 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).