

M. Neuer har spillet 9 kampe i sæsonen 2026/27 for Germany og lavet 13 redninger på 831 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Redn. |
|---|---|---|---|---|
| 10.9.26UEFA Champions League | FC Bayern München5Bodø/Glimt0 | V | 0 | |
| 16.5.26Bundesliga | FC Bayern München51. FC Köln1 | V | – | |
| 11.4.26Bundesliga | FC St. Pauli0FC Bayern München5 | V | 3 | |
| 4.4.26Bundesliga | SC Freiburg2FC Bayern München3 | V | 2 | |
| 6.3.26Bundesliga | FC Bayern München4Borussia Mönchengladbach1 | V | 1 | |
| 14.2.26Bundesliga | SV Werder Bremen0FC Bayern München3 | V | – | |
| 8.2.26Bundesliga | FC Bayern München51899 Hoffenheim1 | V | 3 | |
| 31.1.26Bundesliga | Hamburger SV2FC Bayern München2 | U | 1 | |
| 17.1.26Bundesliga | RB Leipzig1FC Bayern München5 | V | 3 | |
| 14.1.26Bundesliga | 1. FC Köln1FC Bayern München3 | V | 2 | |
| 11.1.26Bundesliga | FC Bayern München8VfL Wolfsburg1 | V | 2 | |
| 14.12.25Bundesliga | FC Bayern München2FSV Mainz 052 | U | – | |
| 29.11.25Bundesliga | FC Bayern München3FC St. Pauli1 | V | – | |
| 22.11.25Bundesliga | FC Bayern München6SC Freiburg2 | V | – | |
| 8.11.25Bundesliga | 1. FC Union Berlin2FC Bayern München2 | U | 2 | |
| 1.11.25Bundesliga | FC Bayern München3Bayer 04 Leverkusen0 | V | 1 | |
| 18.10.25Bundesliga | FC Bayern München2Borussia Dortmund1 | V | – | |
| 4.10.25Bundesliga | Eintracht Frankfurt0FC Bayern München3 | V | 1 | |
| 26.9.25Bundesliga | FC Bayern München4SV Werder Bremen0 | V | 3 | |
| 20.9.25Bundesliga | 1899 Hoffenheim1FC Bayern München4 | V | 3 | |
| 13.9.25Bundesliga | FC Bayern München5Hamburger SV0 | V | 2 | |
| 30.8.25Bundesliga | FC Augsburg2FC Bayern München3 | V | 1 | |
| 22.8.25Bundesliga | FC Bayern München6RB Leipzig0 | V | 1 | |
| 17.5.25Bundesliga | 1899 Hoffenheim0FC Bayern München4 | V | 2 | |
| 10.5.25Bundesliga | FC Bayern München2Borussia Mönchengladbach0 | V | 7 | |
| 28.2.25Bundesliga | VfB Stuttgart1FC Bayern München3 | V | 2 | |
| 23.2.25Bundesliga | FC Bayern München4Eintracht Frankfurt0 | V | 2 | |
| 15.2.25Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen0FC Bayern München0 | U | 2 | |
| 7.2.25Bundesliga | FC Bayern München3SV Werder Bremen0 | V | – | |
| 1.2.25Bundesliga | FC Bayern München4Holstein Kiel3 | V | 2 | |
| 25.1.25Bundesliga | SC Freiburg1FC Bayern München2 | V | 1 | |
| 18.1.25Bundesliga | FC Bayern München3VfL Wolfsburg2 | V | 1 | |
| 15.1.25Bundesliga | FC Bayern München51899 Hoffenheim0 | V | 2 | |
| 11.1.25Bundesliga | Borussia Mönchengladbach0FC Bayern München1 | V | – | |
| 30.11.24Bundesliga | Borussia Dortmund1FC Bayern München1 | U | 1 | |
| 22.11.24Bundesliga | FC Bayern München3FC Augsburg0 | V | 2 | |
| 9.11.24Bundesliga | FC St. Pauli0FC Bayern München1 | V | – | |
| 2.11.24Bundesliga | FC Bayern München31. FC Union Berlin0 | V | 1 | |
| 27.10.24Bundesliga | VfL Bochum0FC Bayern München5 | V | 1 | |
| 19.10.24Bundesliga | FC Bayern München4VfB Stuttgart0 | V | 1 | |
| 6.10.24Bundesliga | Eintracht Frankfurt3FC Bayern München3 | U | 1 | |
| 28.9.24Bundesliga | FC Bayern München1Bayer 04 Leverkusen1 | U | 1 | |
| 14.9.24Bundesliga | Holstein Kiel1FC Bayern München6 | V | – | |
| 1.9.24Bundesliga | FC Bayern München2SC Freiburg0 | V | 3 | |
| 25.8.24Bundesliga | VfL Wolfsburg2FC Bayern München3 | V | – | |
| 18.5.24Bundesliga | 1899 Hoffenheim4FC Bayern München2 | T | 5 | |
| 12.5.24Bundesliga | FC Bayern München2VfL Wolfsburg0 | V | 2 | |
| 4.5.24Bundesliga | VfB Stuttgart3FC Bayern München1 | T | 6 | |
| 27.4.24Bundesliga | FC Bayern München2Eintracht Frankfurt1 | V | 2 | |
| 20.4.24Bundesliga | 1. FC Union Berlin1FC Bayern München5 | V | 3 | |
| 16.3.24Bundesliga | SV Darmstadt 982FC Bayern München5 | V | 1 | |
| 9.3.24Bundesliga | FC Bayern München8FSV Mainz 051 | V | 1 | |
| 1.3.24Bundesliga | SC Freiburg2FC Bayern München2 | U | 4 | |
| 24.2.24Bundesliga | FC Bayern München2RB Leipzig1 | V | 5 | |
| 18.2.24Bundesliga | VfL Bochum3FC Bayern München2 | T | 1 | |
| 10.2.24Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen3FC Bayern München0 | T | 5 | |
| 3.2.24Bundesliga | FC Bayern München3Borussia Mönchengladbach1 | V | 1 | |
| 27.1.24Bundesliga | FC Augsburg2FC Bayern München3 | V | 5 | |
| 24.1.24Bundesliga | FC Bayern München11. FC Union Berlin0 | V | 1 | |
| 21.1.24Bundesliga | FC Bayern München0SV Werder Bremen1 | T | 2 |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | MI | R | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 6,8 | |
| 1 | 1 | 2 | 6,3 | |
| 1 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 3 | 1 | 6 | 7,4 |
| Turnering | K | MI | R | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 6,8 | |
| 4 | 6 | 9 | 6,8 | |
| 1 | 1 | 4 | 7,3 | |
| 3 | 2 | 7 | 7,2 | |
| 22 | 20 | 31 | 6,9 | |
| 11 | 17 | 37 | 7,1 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).