

J. Grodowski har spillet 7 kampe i sæsonen 2026/27 for Arminia Bielefeld og scoret 6 mål og lavet 0 assists på 627 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 17.5.262. Bundesliga | Arminia Bielefeld6Hertha BSC1 | V | 2 | |
| 8.5.262. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern2Arminia Bielefeld0 | T | – | |
| 2.5.262. Bundesliga | Arminia Bielefeld1VfL Bochum1 | U | 1 | |
| 25.4.262. Bundesliga | Preußen Münster2Arminia Bielefeld3 | V | – | |
| 18.4.262. Bundesliga | Arminia Bielefeld11. FC Nürnberg1 | U | – | |
| 10.4.262. Bundesliga | Karlsruher SC4Arminia Bielefeld1 | T | – | |
| 4.4.262. Bundesliga | Arminia Bielefeld2SV Darmstadt 981 | V | – | |
| 21.3.262. Bundesliga | SV Elversberg3Arminia Bielefeld1 | T | – | |
| 14.3.262. Bundesliga | Arminia Bielefeld2SC Paderborn 072 | U | 1 | |
| 6.3.262. Bundesliga | FC Schalke 041Arminia Bielefeld0 | T | – | |
| 28.2.262. Bundesliga | Arminia Bielefeld0Hannover 961 | T | – | |
| 20.2.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Arminia Bielefeld1 | T | – | |
| 15.2.262. Bundesliga | 1. FC Magdeburg0Arminia Bielefeld2 | V | – | |
| 1.2.262. Bundesliga | Dynamo Dresden1Arminia Bielefeld1 | U | – | |
| 23.1.262. Bundesliga | Arminia Bielefeld2Holstein Kiel2 | U | 1 | |
| 16.1.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Arminia Bielefeld0 | T | – | |
| 13.12.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld01. FC Kaiserslautern0 | U | – | |
| 6.12.252. Bundesliga | VfL Bochum1Arminia Bielefeld0 | T | – | |
| 30.11.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld1Preußen Münster2 | T | 1 | |
| 23.11.252. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2Arminia Bielefeld0 | T | – | |
| 8.11.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld4Karlsruher SC0 | V | 1 | |
| 1.11.252. Bundesliga | SV Darmstadt 982Arminia Bielefeld2 | U | – | |
| 25.10.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld2SV Elversberg0 | V | 1 | |
| 18.10.252. Bundesliga | SC Paderborn 074Arminia Bielefeld3 | T | 1 | |
| 5.10.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld1FC Schalke 042 | T | – | |
| 28.9.252. Bundesliga | Hannover 963Arminia Bielefeld1 | T | – | |
| 19.9.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld1SpVgg Greuther Fürth3 | T | – | |
| 12.9.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld21. FC Magdeburg0 | V | 1 | |
| 30.8.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Arminia Bielefeld1 | U | – | |
| 24.8.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld1Dynamo Dresden2 | T | 1 | |
| 10.8.252. Bundesliga | Holstein Kiel0Arminia Bielefeld2 | V | – | |
| 2.8.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld5Fortuna Düsseldorf1 | V | 1 | |
| 11.5.253. Liga | SpVgg Unterhaching1Arminia Bielefeld2 | V | – | |
| 3.5.253. Liga | Arminia Bielefeld1Dynamo Dresden1 | U | – | |
| 27.4.253. Liga | FC Ingolstadt 040Arminia Bielefeld3 | V | – | |
| 19.4.253. Liga | Arminia Bielefeld4FC Hansa Rostock0 | V | 2 | |
| 13.4.253. Liga | FC Viktoria Köln0Arminia Bielefeld2 | V | – | |
| 8.4.253. Liga | Arminia Bielefeld4SV Wehen2 | V | – | |
| 5.4.253. Liga | Alemannia Aachen0Arminia Bielefeld1 | V | – | |
| 29.3.253. Liga | Arminia Bielefeld2Hannover 96 II2 | U | – | |
| 15.3.253. Liga | VfL Osnabrück0Arminia Bielefeld1 | V | – | |
| 21.2.253. Liga | TSV 1860 München0Arminia Bielefeld3 | V | 1 | |
| 2.2.253. Liga | Arminia Bielefeld1Rot-Weiß Essen2 | T | – | |
| 21.12.242. Bundesliga | Preußen Münster0SSV Ulm 18460 | U | – | |
| 7.12.242. Bundesliga | Preußen Münster11. FC Magdeburg2 | T | – | |
| 30.11.242. Bundesliga | SV Darmstadt 980Preußen Münster0 | U | – | |
| 10.11.242. Bundesliga | Karlsruher SC1Preußen Münster1 | U | – | |
| 1.11.242. Bundesliga | Preußen Münster1Fortuna Düsseldorf0 | V | – | |
| 27.10.242. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Preußen Münster1 | U | – | |
| 19.10.242. Bundesliga | Preußen Münster1SV Elversberg1 | U | – | |
| 5.10.242. Bundesliga | 1. FC Nürnberg3Preußen Münster2 | T | – | |
| 28.9.242. Bundesliga | Preußen Münster1FC Schalke 042 | T | – | |
| 22.9.242. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg0Preußen Münster3 | V | 1 | |
| 13.9.242. Bundesliga | Preußen Münster3SC Paderborn 073 | U | – | |
| 31.8.242. Bundesliga | Hamburger SV4Preußen Münster1 | T | – | |
| 24.8.242. Bundesliga | Preußen Münster01. FC Kaiserslautern1 | T | – | |
| 11.8.242. Bundesliga | Preußen Münster0Hannover 960 | U | – | |
| 4.8.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Preußen Münster1 | T | – | |
| 5.5.243. Liga | SC Preußen Münster41. FC Saarbrücken1 | V | 1 | |
| 13.4.243. Liga | SSV ULM 18462SC Preußen Münster0 | T | – |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 7,0 | |
| 6 | 5 | 0 | 7,2 |
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 32 | 12 | 2 | 6,9 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).