La Liga

Stilling 2026/27
#KlubKVUT+/-PForm
1 FC Barcelona 7 700 +24 21
2 Atlético Madrid 7 511 +9 16
3 Real Betis 7 511 +2 16
4 Real Madrid 7 502 +10 15
5 Sevilla FC 7 412 +1 13
6 Deportivo Alavés 7 322 +5 11
7 Deportivo de La Coruña 7 241 +2 10
8 Real Sociedad 7 313 -4 10
9 Villarreal 7 223 +1 8
10 Athletic Club 6 222 +1 8
11 Getafe 7 223 -3 8
12 Rayo Vallecano 7 223 -5 8
13 Osasuna 7 223 -7 8
14 Celta Vigo 7 142 +2 7
15 Espanyol 7 214 0 7
16 Racing de Santander 7 214 -10 7
17 Levante 6 123 -4 5
18 Elche 7 124 -6 5
19 Valencia CF 7 115 -9 4
20 Málaga CF 7 034 -9 3
Champions LeagueNedrykning
Live score og stats · matchly.dk