
Manchester United ligger nr. 12 i Premier League med 5 point efter 5 kampe (1 sejre, 2 uafgjorte og 2 nederlag) og en målscore på 8-8.
Opdateret
Hold markøren over en søjle for at se resultatet
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 22. aug. 2026 | Hull City 2–0 Manchester United | Nederlag |
| 30. aug. 2026 | Manchester United 5–2 Ipswich Town | Sejr |
| 6. sep. 2026 | Everton 2–2 Manchester United | Uafgjort |
| 10. sep. 2026 | Manchester United 4–0 Sabah FA | Sejr |
| 13. sep. 2026 | Manchester United 0–1 Manchester City | Nederlag |
| 20. sep. 2026 | Fulham 1–1 Manchester United | Uafgjort |
| # | Klub | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | -2 | 7 | |
| 11 | 5 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | -4 | 4 |
Manchester Uniteds sæson i tal.
Manchester United har spillet 570 registrerede kampe: 303 sejre (53 %), 131 uafgjorte og 136 nederlag med en målscore på 961-644. Største sejr: Manchester United – Southampton 9-0 (Premier League, 2. feb. 2021).
| Sæson | Turnering | Plac. | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premier League | 3. | 38 | 20 | 11 | 7 | 69-50 | 71 |
| 2024/2025 | Premier League | 15. | 38 | 11 | 9 | 18 | 44-54 | 42 |
| 2023/2024 | Premier League | 8. | 38 | 18 | 6 | 14 | 57-58 | 60 |
| 2022/2023 | Premier League | 3. | 38 | 23 | 6 | 9 | 58-43 | 75 |
| 2021/2022 | Premier League | 6. | 38 | 16 | 10 | 12 | 57-57 | 58 |
| 2020/2021 | Premier League | 2. | 38 | 21 | 11 | 6 | 73-44 | 74 |
| 2019/2020 | Premier League | 3. | 38 | 18 | 12 | 8 | 66-36 | 66 |
| 2018/2019 | Premier League | 6. | 38 | 19 | 9 | 10 | 65-54 | 66 |
| 2017/2018 | Premier League | 2. | 38 | 25 | 6 | 7 | 68-28 | 81 |
| 2016/2017 | Premier League | 6. | 38 | 18 | 15 | 5 | 54-29 | 69 |
| Sæson | Turnering | Plac. | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Premier League | 5. | 38 | 19 | 9 | 10 | 49-35 | 66 |
| 2014/2015 | Premier League | 4. | 38 | 20 | 10 | 8 | 62-37 | 70 |
| 2013/2014 | Premier League | 7. | 38 | 19 | 7 | 12 | 64-43 | 64 |
| 2012/2013 | Premier League | 1. | 38 | 28 | 5 | 5 | 86-43 | 89 |
| 2011/2012 | Premier League | 2. | 38 | 28 | 5 | 5 | 89-33 | 89 |
Rigtige resultater. Placering er beregnet ud fra kampene og vises kun, når vi har hele sæsonen ("ufuldst.": der mangler kampe). Sæsoner uden kampe står som huller – klubben kan godt have spillet i en række, vi ikke har data for.
Manchester United fra Manchester spiller i Premier League 2026/27. Hjemme har holdet 1 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag, ude 0 sejre, 2 uafgjorte og 1 nederlag. Det giver 1,6 mål scoret og 1,6 lukket ind pr. kamp. B. Fernandes er klubbens topscorer med 3 mål. Største sejr i sæsonen er 5-2 over Ipswich Town.
I 2025/26 sluttede Manchester United som nr. 3 i Premier League med 71 point. Klubben vandt Premier League i 2012/13.