

K. Müller har spillet 4 kampe i sæsonen 2025/26 for FC Schalke 04 og lavet 7 redninger på 360 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Redn. |
|---|---|---|---|---|
| 9.5.262. Bundesliga | 1. FC Nürnberg3FC Schalke 040 | T | 3 | |
| 6.3.262. Bundesliga | FC Schalke 041Arminia Bielefeld0 | V | 3 | |
| 28.2.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1FC Schalke 041 | U | – | |
| 21.2.262. Bundesliga | FC Schalke 0451. FC Magdeburg3 | V | 1 | |
| 26.5.25Bundesliga | SV Elversberg11. FC Heidenheim2 | V | 1 | |
| 22.5.25Bundesliga | 1. FC Heidenheim2SV Elversberg2 | U | 2 | |
| 17.5.25Bundesliga | 1. FC Heidenheim1SV Werder Bremen4 | T | 2 | |
| 2.5.25Bundesliga | 1. FC Heidenheim0VfL Bochum0 | U | 2 | |
| 25.4.25Bundesliga | VfB Stuttgart01. FC Heidenheim1 | V | 3 | |
| 19.4.25Bundesliga | 1. FC Heidenheim0FC Bayern München4 | T | 7 | |
| 13.4.25Bundesliga | Eintracht Frankfurt31. FC Heidenheim0 | T | 5 | |
| 5.4.25Bundesliga | 1. FC Heidenheim0Bayer 04 Leverkusen1 | T | 1 | |
| 29.3.25Bundesliga | VfL Wolfsburg01. FC Heidenheim1 | V | 2 | |
| 16.3.25Bundesliga | 1. FC Heidenheim3Holstein Kiel1 | V | 3 | |
| 9.3.25Bundesliga | 1899 Hoffenheim11. FC Heidenheim1 | U | 2 | |
| 1.3.25Bundesliga | 1. FC Heidenheim0Borussia Mönchengladbach3 | T | 2 | |
| 23.2.25Bundesliga | RB Leipzig21. FC Heidenheim2 | U | 4 | |
| 16.2.25Bundesliga | 1. FC Heidenheim0FSV Mainz 052 | T | 3 | |
| 8.2.25Bundesliga | SC Freiburg11. FC Heidenheim0 | T | 2 | |
| 1.2.25Bundesliga | 1. FC Heidenheim1Borussia Dortmund2 | T | 3 | |
| 25.1.25Bundesliga | FC Augsburg21. FC Heidenheim1 | T | 5 | |
| 18.1.25Bundesliga | 1. FC Heidenheim0FC St. Pauli2 | T | 2 | |
| 15.1.25Bundesliga | SV Werder Bremen31. FC Heidenheim3 | U | 2 | |
| 11.1.25Bundesliga | 1. FC Heidenheim21. FC Union Berlin0 | V | 6 | |
| 22.12.24Bundesliga | VfL Bochum21. FC Heidenheim0 | T | 2 | |
| 15.12.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim1VfB Stuttgart3 | T | 4 | |
| 7.12.24Bundesliga | FC Bayern München41. FC Heidenheim2 | T | 6 | |
| 1.12.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim0Eintracht Frankfurt4 | T | 4 | |
| 23.11.24Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen51. FC Heidenheim2 | T | 5 | |
| 10.11.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim1VfL Wolfsburg3 | T | 3 | |
| 2.11.24Bundesliga | Holstein Kiel11. FC Heidenheim0 | T | 5 | |
| 27.10.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim01899 Hoffenheim0 | U | 4 | |
| 19.10.24Bundesliga | Borussia Mönchengladbach31. FC Heidenheim2 | T | 7 | |
| 6.10.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim0RB Leipzig1 | T | 1 | |
| 28.9.24Bundesliga | FSV Mainz 0501. FC Heidenheim2 | V | 2 | |
| 21.9.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim0SC Freiburg3 | T | 2 | |
| 13.9.24Bundesliga | Borussia Dortmund41. FC Heidenheim2 | T | 2 | |
| 1.9.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim4FC Augsburg0 | V | – | |
| 25.8.24Bundesliga | FC St. Pauli01. FC Heidenheim2 | V | 3 | |
| 18.5.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim41. FC Köln1 | V | 8 | |
| 11.5.24Bundesliga | SC Freiburg11. FC Heidenheim1 | U | 3 | |
| 5.5.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim1FSV Mainz 051 | U | 2 | |
| 28.4.24Bundesliga | SV Darmstadt 9801. FC Heidenheim1 | V | 3 | |
| 20.4.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim1RB Leipzig2 | T | 2 | |
| 13.4.24Bundesliga | VfL Bochum11. FC Heidenheim1 | U | 4 | |
| 6.4.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim3FC Bayern München2 | V | 5 | |
| 31.3.24Bundesliga | VfB Stuttgart31. FC Heidenheim3 | U | 3 | |
| 16.3.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim1Borussia Mönchengladbach1 | U | 1 | |
| 9.3.24Bundesliga | FC Augsburg11. FC Heidenheim0 | T | 3 | |
| 2.3.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim1Eintracht Frankfurt2 | T | 4 | |
| 24.2.24Bundesliga | 1. FC Union Berlin21. FC Heidenheim2 | U | 1 | |
| 17.2.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim1Bayer 04 Leverkusen2 | T | 1 | |
| 10.2.24Bundesliga | SV Werder Bremen11. FC Heidenheim2 | V | 2 | |
| 2.2.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim0Borussia Dortmund0 | U | 5 | |
| 27.1.24Bundesliga | 1899 Hoffenheim11. FC Heidenheim1 | U | 6 | |
| 20.1.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim1VfL Wolfsburg1 | U | 2 | |
| 13.1.24Bundesliga | 1. FC Köln11. FC Heidenheim1 | U | 4 | |
| 20.12.23Bundesliga | 1. FC Heidenheim3SC Freiburg2 | V | 2 | |
| 16.12.23Bundesliga | FSV Mainz 0501. FC Heidenheim1 | V | 3 | |
| 9.12.23Bundesliga | 1. FC Heidenheim3SV Darmstadt 982 | V | 6 |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | MI | R | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 7 | 6,5 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).