
FC Energie Cottbus ligger nr. 7 i 2. Bundesliga med 8 point efter 6 kampe (2 sejre, 2 uafgjorte og 2 nederlag) og en målscore på 14-13.
Opdateret
Hold markøren over en søjle for at se resultatet
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 9. aug. 2026 | FC Energie Cottbus 3–1 Hannover 96 | Sejr |
| 16. aug. 2026 | Arminia Bielefeld 3–0 FC Energie Cottbus | Nederlag |
| 29. aug. 2026 | FC Energie Cottbus 3–4 SpVgg Greuther Fürth | Nederlag |
| 5. sep. 2026 | VfL Wolfsburg 4–4 FC Energie Cottbus | Uafgjort |
| 13. sep. 2026 | Karlsruher SC 0–3 FC Energie Cottbus | Sejr |
| 20. sep. 2026 | FC Energie Cottbus 1–1 FC St. Pauli | Uafgjort |
| # | Klub | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | +2 | 11 | |
| 6 | 6 | +2 | 10 | |
| 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 8 | 6 | 0 | 7 | |
| 9 | 6 | -1 | 7 |
| K | V | U | T | Mål | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 4 |
| Ude | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 |
| Minutter | Scoret | Lukket ind |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 | 1 |
| 16-30' | 0 | 3 |
| 31-45' | 3 | 3 |
| 46-60' | 3 | 0 |
| 61-75' | 4 | 1 |
| 76-90' | 3 | 4 |
Mål pr. kvarter i 6 kampe med målminutter.
Beregnet af Matchly ud fra sæsonens spillede kampe i 2. Bundesliga.
FC Energie Cottbus fra Cottbus spiller i 2. Bundesliga 2026/27. Hjemme har holdet 1 sejre, 1 uafgjorte og 1 nederlag, ude 1 sejre, 1 uafgjorte og 1 nederlag. Det giver 2,3 mål scoret og 2,2 lukket ind pr. kamp. FC Energie Cottbus har holdt buret rent i 1 af 6 kampe. T. Cigerci er klubbens topscorer med 4 mål. Største sejr i sæsonen er 3-0 over Karlsruher SC.
I 2025/26 sluttede FC Energie Cottbus som nr. 2 i 3. Liga med 72 point. Bedste placering i de sæsoner, vi har, er nr. 14 i 2011/12. I perioden har holdet spillet i 3. Liga og 2. Bundesliga.