

T. Weiner har spillet 6 kampe i sæsonen 2026/27 for Holstein Kiel og lavet 15 redninger på 540 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Redn. |
|---|---|---|---|---|
| 17.5.262. Bundesliga | Dynamo Dresden2Holstein Kiel1 | T | – | |
| 9.5.262. Bundesliga | Holstein Kiel11. FC Magdeburg3 | T | 4 | |
| 2.5.262. Bundesliga | Holstein Kiel2Eintracht Braunschweig0 | V | 3 | |
| 25.4.262. Bundesliga | Hertha BSC0Holstein Kiel1 | V | 2 | |
| 17.4.262. Bundesliga | Holstein Kiel31. FC Kaiserslautern0 | V | 2 | |
| 10.4.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Holstein Kiel2 | V | 4 | |
| 5.4.262. Bundesliga | Holstein Kiel0Preußen Münster0 | U | 1 | |
| 22.3.262. Bundesliga | VfL Bochum2Holstein Kiel3 | V | 8 | |
| 14.3.262. Bundesliga | Holstein Kiel21. FC Nürnberg3 | T | 2 | |
| 7.3.262. Bundesliga | SV Darmstadt 982Holstein Kiel0 | T | – | |
| 28.2.262. Bundesliga | Holstein Kiel1SV Elversberg1 | U | 2 | |
| 8.2.262. Bundesliga | Hannover 963Holstein Kiel1 | T | 4 | |
| 16.3.25Bundesliga | 1. FC Heidenheim3Holstein Kiel1 | T | 2 | |
| 8.3.25Bundesliga | Holstein Kiel2VfB Stuttgart2 | U | – | |
| 2.3.25Bundesliga | 1. FC Union Berlin0Holstein Kiel1 | V | 5 | |
| 22.2.25Bundesliga | Holstein Kiel0Bayer 04 Leverkusen2 | T | 5 | |
| 9.2.25Bundesliga | Holstein Kiel2VfL Bochum2 | U | 3 | |
| 1.2.25Bundesliga | FC Bayern München4Holstein Kiel3 | T | 7 | |
| 24.1.25Bundesliga | VfL Wolfsburg2Holstein Kiel2 | U | 3 | |
| 18.1.25Bundesliga | Holstein Kiel11899 Hoffenheim3 | T | 4 | |
| 14.1.25Bundesliga | Holstein Kiel4Borussia Dortmund2 | V | 2 | |
| 11.1.25Bundesliga | SC Freiburg3Holstein Kiel2 | T | 3 | |
| 21.12.24Bundesliga | Holstein Kiel5FC Augsburg1 | V | 3 | |
| 14.12.24Bundesliga | Borussia Mönchengladbach4Holstein Kiel1 | T | 2 | |
| 7.12.24Bundesliga | Holstein Kiel0RB Leipzig2 | T | 3 | |
| 29.11.24Bundesliga | FC St. Pauli3Holstein Kiel1 | T | – | |
| 24.11.24Bundesliga | Holstein Kiel0FSV Mainz 053 | T | 4 | |
| 9.11.24Bundesliga | SV Werder Bremen2Holstein Kiel1 | T | 3 | |
| 2.11.24Bundesliga | Holstein Kiel11. FC Heidenheim0 | V | 4 | |
| 26.10.24Bundesliga | VfB Stuttgart2Holstein Kiel1 | T | 4 | |
| 20.10.24Bundesliga | Holstein Kiel01. FC Union Berlin2 | T | 2 | |
| 5.10.24Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen2Holstein Kiel2 | U | 5 | |
| 29.9.24Bundesliga | Holstein Kiel2Eintracht Frankfurt4 | T | 6 | |
| 21.9.24Bundesliga | VfL Bochum2Holstein Kiel2 | U | 1 | |
| 14.9.24Bundesliga | Holstein Kiel1FC Bayern München6 | T | 7 | |
| 31.8.24Bundesliga | Holstein Kiel0VfL Wolfsburg2 | T | 2 | |
| 24.8.24Bundesliga | 1899 Hoffenheim3Holstein Kiel2 | T | 5 | |
| 11.5.242. Bundesliga | Holstein Kiel1Fortuna Düsseldorf1 | U | 3 | |
| 5.5.242. Bundesliga | SV Wehen0Holstein Kiel1 | V | 5 | |
| 27.4.242. Bundesliga | Holstein Kiel11. FC Kaiserslautern3 | T | 4 | |
| 20.4.242. Bundesliga | Hamburger SV0Holstein Kiel1 | V | 4 | |
| 13.4.242. Bundesliga | Holstein Kiel4VfL Osnabrück0 | V | 2 | |
| 6.4.242. Bundesliga | 1. FC Nürnberg0Holstein Kiel4 | V | 1 | |
| 30.3.242. Bundesliga | Holstein Kiel2FC Hansa Rostock0 | V | 2 | |
| 16.3.242. Bundesliga | SV Elversberg0Holstein Kiel2 | V | 3 | |
| 9.3.242. Bundesliga | Holstein Kiel1Karlsruher SC0 | V | 4 | |
| 1.3.242. Bundesliga | Hertha BSC2Holstein Kiel2 | U | 5 | |
| 23.2.242. Bundesliga | Holstein Kiel3FC St. Pauli4 | T | 1 | |
| 17.2.242. Bundesliga | SC Paderborn 070Holstein Kiel4 | V | 2 | |
| 11.2.242. Bundesliga | Holstein Kiel1FC Schalke 040 | V | 2 | |
| 2.2.242. Bundesliga | 1. FC Magdeburg1Holstein Kiel1 | U | 8 | |
| 28.1.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Holstein Kiel1 | T | 4 | |
| 19.1.242. Bundesliga | Holstein Kiel1Eintracht Braunschweig2 | T | 3 | |
| 16.12.232. Bundesliga | Holstein Kiel3Hannover 960 | V | 1 | |
| 10.12.232. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Holstein Kiel1 | V | 3 | |
| 2.12.232. Bundesliga | Holstein Kiel3SV Wehen2 | V | 2 | |
| 26.11.232. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern0Holstein Kiel3 | V | 3 | |
| 11.11.232. Bundesliga | Holstein Kiel4Hamburger SV2 | V | 4 | |
| 4.11.232. Bundesliga | VfL Osnabrück1Holstein Kiel1 | U | 3 | |
| 29.10.232. Bundesliga | Holstein Kiel01. FC Nürnberg2 | T | 4 |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | MI | R | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 15 | 6,7 |
| Turnering | K | MI | R | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 12 | 7,3 | |
| 12 | 17 | 32 | 6,9 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).