
Holstein Kiel ligger nr. 16 i 2. Bundesliga med 4 point efter 6 kampe (0 sejre, 4 uafgjorte og 2 nederlag) og en målscore på 7-10.
Opdateret
Hold markøren over en søjle for at se resultatet
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 8. aug. 2026 | SV Darmstadt 98 2–2 Holstein Kiel | Uafgjort |
| 14. aug. 2026 | Holstein Kiel 2–2 FC St. Pauli | Uafgjort |
| 30. aug. 2026 | 1. FC Magdeburg 2–0 Holstein Kiel | Nederlag |
| 5. sep. 2026 | Holstein Kiel 2–2 1. FC Nürnberg | Uafgjort |
| 13. sep. 2026 | 1. FC Heidenheim 1–0 Holstein Kiel | Nederlag |
| 19. sep. 2026 | Holstein Kiel 1–1 VfL Osnabrück | Uafgjort |
| # | Klub | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | -6 | 5 | |
| 15 | 6 | -1 | 4 | |
| 16 | 6 | -3 | 4 | |
| 17 | 6 | -6 | 4 | |
| 18 | 6 | -8 | 4 |
Holstein Kiels sæson i tal.
Holstein Kiel har spillet 460 registrerede kampe: 177 sejre (38 %), 134 uafgjorte og 149 nederlag med en målscore på 703-613. Største sejr: Holstein Kiel – MSV Duisburg 5-0 (2. Bundesliga, 3. mar. 2018).
| Sæson | Turnering | Plac. | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2. Bundesliga | ufuldst. | 34 | 11 | 8 | 15 | 44-48 | 41 |
| 2024/2025 | Bundesliga | ufuldst. | 34 | 6 | 7 | 21 | 49-80 | 25 |
| 2023/2024 | 2. Bundesliga | ufuldst. | 34 | 21 | 5 | 8 | 65-39 | 68 |
| 2022/2023 | 2. Bundesliga | ufuldst. | 34 | 12 | 10 | 12 | 58-61 | 46 |
| 2021/2022 | 2. Bundesliga | ufuldst. | 34 | 12 | 9 | 13 | 46-54 | 45 |
| 2020/2021 | Bundesliga | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 3 |
| 2020/2021 | 2. Bundesliga | ufuldst. | 34 | 18 | 8 | 8 | 57-35 | 62 |
| 2019/2020 | 2. Bundesliga | ufuldst. | 34 | 11 | 10 | 13 | 53-56 | 43 |
| 2018/2019 | 2. Bundesliga | 6. | 34 | 13 | 10 | 11 | 60-51 | 49 |
| 2017/2018 | 2. Bundesliga | 3. | 34 | 14 | 14 | 6 | 71-44 | 56 |
| Sæson | Turnering | Plac. | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 3. Liga | 2. | 38 | 18 | 13 | 7 | 59-25 | 67 |
| 2015/2016 | 3. Liga | 14. | 38 | 12 | 12 | 14 | 44-47 | 48 |
| 2014/2015 | 3. Liga | 3. | 38 | 18 | 13 | 7 | 53-30 | 67 |
| 2013/2014 | 3. Liga | 16. | 38 | 10 | 15 | 13 | 42-38 | 45 |
Rigtige resultater. Placering er beregnet ud fra kampene og vises kun, når vi har hele sæsonen ("ufuldst.": der mangler kampe). Sæsoner uden kampe står som huller – klubben kan godt have spillet i en række, vi ikke har data for.