

J. Dehm har spillet 6 kampe i sæsonen 2026/27 for SpVgg Greuther Fürth og scoret 0 mål og lavet 1 assist på 393 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.262. Bundesliga | Hertha BSC2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 23.8.26DFB Pokal | SpVgg Greuther Fürth1VfL Bochum2 | T | – | |
| 26.5.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Rot-Weiss Essen0 | V | – | |
| 22.5.262. Bundesliga | Rot-Weiss Essen1SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 17.5.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Fortuna Düsseldorf0 | V | – | |
| 10.5.262. Bundesliga | Hertha BSC2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 3.5.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth11. FC Nürnberg1 | U | – | |
| 26.4.262. Bundesliga | VfL Bochum2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 19.4.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3SV Darmstadt 982 | V | – | |
| 11.4.262. Bundesliga | Preußen Münster0SpVgg Greuther Fürth0 | U | – | |
| 5.4.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0SC Paderborn 072 | T | – | |
| 20.3.262. Bundesliga | Karlsruher SC3SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 13.3.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2SV Elversberg0 | V | – | |
| 8.3.262. Bundesliga | Hannover 961SpVgg Greuther Fürth2 | V | 1 | |
| 28.2.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1FC Schalke 041 | U | – | |
| 20.2.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Arminia Bielefeld1 | V | – | |
| 14.2.262. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern1SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 6.2.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth41. FC Magdeburg5 | T | – | |
| 31.1.262. Bundesliga | Holstein Kiel1SpVgg Greuther Fürth2 | V | – | |
| 17.1.262. Bundesliga | Dynamo Dresden2SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 20.12.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2SpVgg Greuther Fürth1 | T | – | |
| 12.12.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Hertha BSC3 | U | – | |
| 7.12.252. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2SpVgg Greuther Fürth2 | U | – | |
| 29.11.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0VfL Bochum3 | T | – | |
| 7.11.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Preußen Münster0 | V | 1 | |
| 19.10.252. Bundesliga | SV Elversberg6SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 5.10.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Hannover 962 | U | – | |
| 26.9.252. Bundesliga | FC Schalke 041SpVgg Greuther Fürth0 | T | – | |
| 19.9.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld1SpVgg Greuther Fürth3 | V | – | |
| 14.9.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth01. FC Kaiserslautern3 | T | – | |
| 31.8.252. Bundesliga | 1. FC Magdeburg4SpVgg Greuther Fürth5 | V | – | |
| 24.8.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth0Holstein Kiel2 | T | – | |
| 9.8.252. Bundesliga | Eintracht Braunschweig3SpVgg Greuther Fürth2 | T | – | |
| 3.8.252. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Dynamo Dresden2 | V | – | |
| 18.5.252. Bundesliga | Hertha BSC1Hannover 961 | U | – | |
| 11.5.252. Bundesliga | Hannover 961SpVgg Greuther Fürth1 | U | – | |
| 3.5.252. Bundesliga | SSV Ulm 18461Hannover 962 | V | – | |
| 27.4.252. Bundesliga | Hannover 9611. FC Köln0 | V | – | |
| 4.4.252. Bundesliga | Karlsruher SC1Hannover 960 | T | – | |
| 29.3.252. Bundesliga | Hannover 9601. FC Magdeburg0 | U | – | |
| 14.3.252. Bundesliga | FC Schalke 041Hannover 962 | V | – | |
| 9.3.252. Bundesliga | Hannover 961Eintracht Braunschweig1 | U | – | |
| 22.2.252. Bundesliga | Hannover 961SC Paderborn 071 | U | – | |
| 15.2.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern0Hannover 960 | U | – | |
| 9.2.252. Bundesliga | Hannover 961Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 2.2.252. Bundesliga | Hamburger SV2Hannover 962 | U | – | |
| 15.12.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Hannover 960 | T | – | |
| 7.12.242. Bundesliga | Hannover 963SSV Ulm 18462 | V | – | – |
| 30.11.242. Bundesliga | 1. FC Köln2Hannover 962 | U | – | |
| 19.10.242. Bundesliga | Hannover 961FC Schalke 040 | V | – | |
| 29.9.242. Bundesliga | Hannover 9621. FC Nürnberg0 | V | – | |
| 30.8.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Hannover 960 | T | – | – |
| 23.8.242. Bundesliga | Hannover 961Hamburger SV0 | V | – | |
| 11.8.242. Bundesliga | Preußen Münster0Hannover 960 | U | – | |
| 3.8.242. Bundesliga | Hannover 962SSV Jahn Regensburg0 | V | 1 | |
| 19.5.242. Bundesliga | Hannover 961Holstein Kiel2 | T | – | |
| 12.5.242. Bundesliga | Karlsruher SC1Hannover 962 | V | – | |
| 5.5.242. Bundesliga | Hannover 963SC Paderborn 072 | V | – | |
| 26.4.242. Bundesliga | Hertha BSC1Hannover 961 | U | – | |
| 21.4.242. Bundesliga | Hannover 961FC St. Pauli2 | T | – |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 6,2 | |
| 5 | 0 | 1 | 6,5 |
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 32 | 2 | 1 | 6,7 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).