

E. Iyoha har spillet 7 kampe i sæsonen 2026/27 for 1. FC Magdeburg og scoret 4 mål og lavet 0 assists på 577 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 17.5.262. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 10.5.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3SV Elversberg1 | V | – | |
| 2.5.262. Bundesliga | FC Schalke 041Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 24.4.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3Dynamo Dresden1 | V | 1 | |
| 18.4.262. Bundesliga | 1. FC Magdeburg2Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 7.3.262. Bundesliga | 1. FC Nürnberg0Fortuna Düsseldorf1 | V | – | |
| 27.2.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2VfL Bochum1 | V | – | |
| 21.2.262. Bundesliga | SV Darmstadt 982Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 13.2.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Preußen Münster0 | U | – | |
| 24.1.262. Bundesliga | Hannover 962Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 16.1.262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Arminia Bielefeld0 | V | – | |
| 20.12.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2SpVgg Greuther Fürth1 | V | – | |
| 14.12.252. Bundesliga | SV Elversberg1Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 5.12.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0FC Schalke 042 | T | – | |
| 30.11.252. Bundesliga | Dynamo Dresden2Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 22.11.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf21. FC Magdeburg1 | V | – | |
| 9.11.252. Bundesliga | Holstein Kiel1Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 2.11.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf11. FC Kaiserslautern1 | U | – | |
| 25.10.252. Bundesliga | Hertha BSC1Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 17.10.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Eintracht Braunschweig2 | T | – | |
| 3.10.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf21. FC Nürnberg3 | T | – | |
| 27.9.252. Bundesliga | VfL Bochum0Fortuna Düsseldorf1 | V | – | |
| 21.9.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0SV Darmstadt 983 | T | – | |
| 14.9.252. Bundesliga | Preußen Münster1Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 2.8.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld5Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 18.5.252. Bundesliga | 1. FC Magdeburg4Fortuna Düsseldorf2 | T | – | |
| 10.5.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2FC Schalke 040 | V | – | |
| 26.4.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf31. FC Nürnberg3 | U | – | |
| 5.4.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Preußen Münster0 | V | – | |
| 15.3.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SSV Jahn Regensburg0 | V | – | |
| 8.3.252. Bundesliga | Hamburger SV4Fortuna Düsseldorf1 | T | – | |
| 14.12.242. Bundesliga | FC Schalke 041Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 8.12.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf5Eintracht Braunschweig0 | V | – | |
| 1.12.242. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2Fortuna Düsseldorf2 | U | – | |
| 23.11.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0SV Elversberg2 | T | – | |
| 9.11.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SC Paderborn 071 | U | – | |
| 1.11.242. Bundesliga | Preußen Münster1Fortuna Düsseldorf0 | T | – | |
| 26.10.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf31. FC Kaiserslautern4 | T | – | |
| 19.10.242. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg0Fortuna Düsseldorf3 | V | – | |
| 6.10.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Hamburger SV3 | T | – | |
| 27.9.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth1Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 21.9.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf21. FC Köln2 | U | 1 | |
| 15.9.242. Bundesliga | Hertha BSC0Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 30.8.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1Hannover 960 | V | – | |
| 25.8.242. Bundesliga | SSV Ulm 18461Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 10.8.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0Karlsruher SC0 | U | – | |
| 4.8.242. Bundesliga | SV Darmstadt 980Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 27.5.24Bundesliga | Fortuna Düsseldorf0VfL Bochum3 | T | – | |
| 23.5.24Bundesliga | VfL Bochum0Fortuna Düsseldorf3 | V | – | |
| 11.5.242. Bundesliga | Holstein Kiel1Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 3.5.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf31. FC Nürnberg1 | V | – | |
| 27.4.242. Bundesliga | FC Schalke 041Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 20.4.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SpVgg Greuther Fürth0 | V | – | |
| 13.4.242. Bundesliga | SV Wehen0Fortuna Düsseldorf2 | V | – | |
| 7.4.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf2Eintracht Braunschweig0 | V | – | |
| 30.3.242. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern1Fortuna Düsseldorf3 | V | – | |
| 27.1.242. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1FC St. Pauli2 | T | – | |
| 21.1.242. Bundesliga | Hertha BSC2Fortuna Düsseldorf2 | U | – | |
| 2.12.232. Bundesliga | 1. FC Nürnberg0Fortuna Düsseldorf5 | V | – | |
| 25.11.232. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf5FC Schalke 043 | V | – |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 6 | 4 | 0 | 7,5 |
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 1 | 6,8 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).