

F. Ananou har spillet 1 kamp i sæsonen 2025/26 for Olimpija Ljubljana og scoret 0 mål og lavet 0 assists på 21 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 18.5.252. Bundesliga | SV Darmstadt 983SSV Jahn Regensburg1 | T | – | |
| 11.5.252. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg2Karlsruher SC2 | U | – | |
| 3.5.252. Bundesliga | 1. FC Köln1SSV Jahn Regensburg1 | U | – | |
| 6.4.252. Bundesliga | SV Elversberg6SSV Jahn Regensburg0 | T | – | |
| 30.3.252. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg21. FC Nürnberg1 | V | – | |
| 15.3.252. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf1SSV Jahn Regensburg0 | T | – | |
| 9.3.252. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg0SC Paderborn 070 | U | – | |
| 1.3.252. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern3SSV Jahn Regensburg0 | T | – | |
| 16.2.252. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg1Hamburger SV1 | U | – | |
| 26.1.252. Bundesliga | SSV Ulm 18465SSV Jahn Regensburg1 | T | – | |
| 17.1.252. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg0Hannover 961 | T | – | |
| 28.5.232. Bundesliga | FC Hansa Rostock2Eintracht Braunschweig1 | V | – | |
| 21.5.232. Bundesliga | 1. FC Nürnberg0FC Hansa Rostock0 | U | – | |
| 12.5.232. Bundesliga | SV Sandhausen1FC Hansa Rostock2 | V | – | – |
| 2.4.232. Bundesliga | 1. FC Magdeburg3FC Hansa Rostock0 | T | – | |
| 26.2.232. Bundesliga | FC St. Pauli1FC Hansa Rostock0 | T | – | |
| 18.2.232. Bundesliga | FC Hansa Rostock0SV Darmstadt 981 | T | – | |
| 10.2.232. Bundesliga | Arminia Bielefeld0FC Hansa Rostock1 | V | – | |
| 5.2.232. Bundesliga | FC Hansa Rostock0Hamburger SV2 | T | – | |
| 28.1.232. Bundesliga | 1. FC Heidenheim2FC Hansa Rostock0 | T | – | |
| 12.11.222. Bundesliga | Eintracht Braunschweig0FC Hansa Rostock1 | V | – | |
| 9.11.222. Bundesliga | FC Hansa Rostock11. FC Nürnberg1 | U | – | |
| 4.11.222. Bundesliga | FC Hansa Rostock0SV Sandhausen1 | T | – | |
| 29.10.222. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg0FC Hansa Rostock3 | V | – | |
| 21.10.222. Bundesliga | FC Hansa Rostock01. FC Kaiserslautern2 | T | – | |
| 14.10.222. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2FC Hansa Rostock2 | U | – | |
| 8.10.222. Bundesliga | FC Hansa Rostock0SC Paderborn 073 | T | – | |
| 17.9.222. Bundesliga | FC Hansa Rostock31. FC Magdeburg1 | V | – | |
| 10.9.222. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf3FC Hansa Rostock1 | T | – | |
| 24.7.222. Bundesliga | Hamburger SV0FC Hansa Rostock1 | V | – | |
| 17.7.222. Bundesliga | FC Hansa Rostock01. FC Heidenheim1 | T | – | |
| 24.4.222. Bundesliga | SC Paderborn 073Hannover 960 | V | – | |
| 17.4.222. Bundesliga | FC Ingolstadt 040SC Paderborn 071 | V | – | |
| 10.4.222. Bundesliga | SC Paderborn 072Karlsruher SC2 | U | – | |
| 2.4.222. Bundesliga | Hamburger SV1SC Paderborn 072 | V | – | |
| 20.3.222. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg1SC Paderborn 070 | T | – | |
| 12.3.222. Bundesliga | SC Paderborn 071Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 21.4.212. Bundesliga | SC Paderborn 072VfL Osnabrück2 | U | – | |
| 16.4.212. Bundesliga | Eintracht Braunschweig0SC Paderborn 070 | U | – | |
| 10.4.212. Bundesliga | SC Paderborn 073VfL Bochum0 | V | – | |
| 4.4.212. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2SC Paderborn 071 | T | – | |
| 19.3.212. Bundesliga | SC Paderborn 072Karlsruher SC2 | U | – | |
| 15.3.212. Bundesliga | FC St. Pauli0SC Paderborn 072 | V | – | |
| 23.2.212. Bundesliga | SC Paderborn 0721. FC Heidenheim2 | U | – | |
| 20.2.212. Bundesliga | SC Paderborn 072SV Sandhausen1 | V | – | |
| 12.2.212. Bundesliga | Hannover 960SC Paderborn 070 | U | – | |
| 30.1.212. Bundesliga | Hamburger SV3SC Paderborn 071 | T | – | |
| 28.11.202. Bundesliga | Karlsruher SC1SC Paderborn 070 | T | – | |
| 8.11.202. Bundesliga | SV Darmstadt 980SC Paderborn 074 | V | – | |
| 3.10.202. Bundesliga | 1. FC Heidenheim0SC Paderborn 070 | U | – | |
| 28.9.202. Bundesliga | SC Paderborn 073Hamburger SV4 | T | – | |
| 20.9.202. Bundesliga | Holstein Kiel1SC Paderborn 070 | T | – | |
| 22.12.182. Bundesliga | FC Ingolstadt 041SSV Jahn Regensburg2 | T | – | |
| 16.12.182. Bundesliga | FC Ingolstadt 0411. FC Heidenheim1 | U | – | |
| 8.12.182. Bundesliga | SV Darmstadt 981FC Ingolstadt 041 | U | – | |
| 1.12.182. Bundesliga | FC Ingolstadt 041Hamburger SV2 | T | – | |
| 25.11.182. Bundesliga | Dynamo Dresden2FC Ingolstadt 040 | T | – | |
| 11.11.182. Bundesliga | FC Ingolstadt 041Arminia Bielefeld1 | U | – | |
| 3.11.182. Bundesliga | Holstein Kiel2FC Ingolstadt 042 | U | 1 | |
| 28.10.182. Bundesliga | FC Ingolstadt 041MSV Duisburg1 | U | – |
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 6,0 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).