
FC Ingolstadt 04 ligger nr. 14 i 3. Liga med 8 point efter 7 kampe (2 sejre, 2 uafgjorte og 3 nederlag) og en målscore på 7-11.
Opdateret
Hold markøren over en søjle for at se resultatet
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 8. aug. 2026 | FC Ingolstadt 04 2–2 Würzburger Kickers | Uafgjort |
| 15. aug. 2026 | SC Preußen Münster 1–1 FC Ingolstadt 04 | Uafgjort |
| 29. aug. 2026 | SG Sonnenhof Großaspach 0–2 FC Ingolstadt 04 | Sejr |
| 4. sep. 2026 | FC Ingolstadt 04 0–3 Alemannia Aachen | Nederlag |
| 12. sep. 2026 | 1. FC Saarbrücken 0–1 FC Ingolstadt 04 | Sejr |
| 16. sep. 2026 | FC Ingolstadt 04 1–2 TSG Hoffenheim II | Nederlag |
| 19. sep. 2026 | FC Viktoria Köln 3–0 FC Ingolstadt 04 | Nederlag |
| # | Klub | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 0 | 9 | |
| 13 | 7 | -3 | 8 | |
| 14 | 7 | -4 | 8 | |
| 15 | 7 | -3 | 7 | |
| 16 | 7 | -4 | 7 |
FC Ingolstadt 04s sæson i tal.
FC Ingolstadt 04 har spillet 537 registrerede kampe: 182 sejre (34 %), 155 uafgjorte og 200 nederlag med en målscore på 733-742. Største sejr: FC Ingolstadt 04 – VfB Lubeck 6-1 (3. Liga, 11. maj 2024).
| Sæson | Turnering | Plac. | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3. Liga | 12. | 38 | 13 | 10 | 15 | 65-56 | 49 |
| 2024/2025 | 3. Liga | 10. | 38 | 14 | 12 | 12 | 72-63 | 54 |
| 2023/2024 | 3. Liga | 10. | 38 | 14 | 12 | 12 | 65-51 | 54 |
| 2022/2023 | 3. Liga | 11. | 38 | 14 | 5 | 19 | 54-56 | 47 |
| 2021/2022 | 2. Bundesliga | ufuldst. | 34 | 4 | 9 | 21 | 30-65 | 21 |
| 2020/2021 | 3. Liga | 3. | 38 | 20 | 11 | 7 | 56-40 | 71 |
| 2020/2021 | 2. Bundesliga | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
| 2019/2020 | 3. Liga | 4. | 38 | 17 | 12 | 9 | 61-40 | 63 |
| 2019/2020 | 2. Bundesliga | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 2018/2019 | 2. Bundesliga | 16. | 34 | 9 | 8 | 17 | 43-55 | 35 |
| Sæson | Turnering | Plac. | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2. Bundesliga | 9. | 34 | 12 | 9 | 13 | 47-45 | 45 |
| 2016/2017 | Bundesliga | 17. | 34 | 8 | 8 | 18 | 36-57 | 32 |
| 2015/2016 | Bundesliga | 11. | 34 | 10 | 10 | 14 | 33-42 | 40 |
| 2014/2015 | 2. Bundesliga | 1. | 34 | 17 | 13 | 4 | 53-32 | 64 |
| 2013/2014 | 2. Bundesliga | 10. | 34 | 11 | 11 | 12 | 34-33 | 44 |
| 2012/2013 | 2. Bundesliga | ufuldst. | 33 | 9 | 12 | 12 | 34-43 | 39 |
| 2011/2012 | 2. Bundesliga | 12. | 34 | 8 | 13 | 13 | 43-58 | 37 |
Rigtige resultater. Placering er beregnet ud fra kampene og vises kun, når vi har hele sæsonen ("ufuldst.": der mangler kampe). Sæsoner uden kampe står som huller – klubben kan godt have spillet i en række, vi ikke har data for.