

M. Nicolas har spillet 5 kampe i sæsonen 2026/27 for Borussia Mönchengladbach og lavet 23 redninger på 450 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Redn. |
|---|---|---|---|---|
| 16.5.26Bundesliga | Borussia Mönchengladbach41899 Hoffenheim0 | V | 3 | |
| 9.5.26Bundesliga | FC Augsburg3Borussia Mönchengladbach1 | T | 7 | |
| 3.5.26Bundesliga | Borussia Mönchengladbach1Borussia Dortmund0 | V | 1 | |
| 25.4.26Bundesliga | VfL Wolfsburg0Borussia Mönchengladbach0 | U | 4 | |
| 19.4.26Bundesliga | Borussia Mönchengladbach1FSV Mainz 051 | U | 6 | |
| 11.4.26Bundesliga | RB Leipzig1Borussia Mönchengladbach0 | T | 11 | |
| 4.4.26Bundesliga | Borussia Mönchengladbach21. FC Heidenheim2 | U | 4 | |
| 21.3.26Bundesliga | 1. FC Köln3Borussia Mönchengladbach3 | U | 2 | |
| 13.3.26Bundesliga | Borussia Mönchengladbach2FC St. Pauli0 | V | 1 | |
| 6.3.26Bundesliga | FC Bayern München4Borussia Mönchengladbach1 | T | 5 | |
| 28.2.26Bundesliga | Borussia Mönchengladbach11. FC Union Berlin0 | V | 2 | |
| 22.2.26Bundesliga | SC Freiburg2Borussia Mönchengladbach1 | T | 4 | |
| 14.2.26Bundesliga | Eintracht Frankfurt3Borussia Mönchengladbach0 | T | 6 | |
| 7.2.26Bundesliga | Borussia Mönchengladbach1Bayer 04 Leverkusen1 | U | 2 | |
| 31.1.26Bundesliga | SV Werder Bremen1Borussia Mönchengladbach1 | U | 5 | |
| 25.1.26Bundesliga | Borussia Mönchengladbach0VfB Stuttgart3 | T | 6 | |
| 17.1.26Bundesliga | Hamburger SV0Borussia Mönchengladbach0 | U | 12 | |
| 14.1.26Bundesliga | 1899 Hoffenheim5Borussia Mönchengladbach1 | T | 6 | |
| 11.1.26Bundesliga | Borussia Mönchengladbach4FC Augsburg0 | V | 2 | |
| 19.12.25Bundesliga | Borussia Dortmund2Borussia Mönchengladbach0 | T | 2 | |
| 13.12.25Bundesliga | Borussia Mönchengladbach1VfL Wolfsburg3 | T | 3 | |
| 5.12.25Bundesliga | FSV Mainz 050Borussia Mönchengladbach1 | V | 2 | |
| 28.11.25Bundesliga | Borussia Mönchengladbach0RB Leipzig0 | U | 4 | |
| 22.11.25Bundesliga | 1. FC Heidenheim0Borussia Mönchengladbach3 | V | 2 | |
| 8.11.25Bundesliga | Borussia Mönchengladbach31. FC Köln1 | V | 4 | |
| 1.11.25Bundesliga | FC St. Pauli0Borussia Mönchengladbach4 | V | 4 | |
| 25.10.25Bundesliga | Borussia Mönchengladbach0FC Bayern München3 | T | 7 | |
| 17.10.25Bundesliga | 1. FC Union Berlin3Borussia Mönchengladbach1 | T | 2 | |
| 5.10.25Bundesliga | Borussia Mönchengladbach0SC Freiburg0 | U | 1 | |
| 27.9.25Bundesliga | Borussia Mönchengladbach4Eintracht Frankfurt6 | T | 1 | |
| 21.9.25Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen1Borussia Mönchengladbach1 | U | 7 | |
| 14.9.25Bundesliga | Borussia Mönchengladbach0SV Werder Bremen4 | T | 3 | |
| 30.8.25Bundesliga | VfB Stuttgart1Borussia Mönchengladbach0 | T | 4 | |
| 24.8.25Bundesliga | Borussia Mönchengladbach0Hamburger SV0 | U | 1 | |
| 15.2.25Bundesliga | 1. FC Union Berlin1Borussia Mönchengladbach2 | V | 1 | |
| 8.2.25Bundesliga | Borussia Mönchengladbach1Eintracht Frankfurt1 | U | 6 | |
| 1.2.25Bundesliga | VfB Stuttgart1Borussia Mönchengladbach2 | V | 3 | |
| 25.1.25Bundesliga | Borussia Mönchengladbach3VfL Bochum0 | V | 4 | |
| 18.1.25Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen3Borussia Mönchengladbach1 | T | 2 | |
| 14.1.25Bundesliga | VfL Wolfsburg5Borussia Mönchengladbach1 | T | – | |
| 11.1.25Bundesliga | Borussia Mönchengladbach0FC Bayern München1 | T | 9 | |
| 21.12.24Bundesliga | 1899 Hoffenheim1Borussia Mönchengladbach2 | V | 7 | |
| 14.12.24Bundesliga | Borussia Mönchengladbach4Holstein Kiel1 | V | 2 | |
| 7.12.24Bundesliga | Borussia Mönchengladbach1Borussia Dortmund1 | U | 2 | |
| 30.11.24Bundesliga | SC Freiburg3Borussia Mönchengladbach1 | T | 4 | |
| 24.11.24Bundesliga | Borussia Mönchengladbach2FC St. Pauli0 | V | 3 | |
| 9.11.24Bundesliga | RB Leipzig0Borussia Mönchengladbach0 | U | 4 | |
| 3.11.24Bundesliga | Borussia Mönchengladbach4SV Werder Bremen1 | V | 4 | |
| 25.10.24Bundesliga | FSV Mainz 051Borussia Mönchengladbach1 | U | 6 | |
| 19.10.24Bundesliga | Borussia Mönchengladbach31. FC Heidenheim2 | V | 4 | |
| 4.10.24Bundesliga | FC Augsburg2Borussia Mönchengladbach1 | T | 3 | |
| 28.9.24Bundesliga | Borussia Mönchengladbach11. FC Union Berlin0 | V | 2 | |
| 21.9.24Bundesliga | Eintracht Frankfurt2Borussia Mönchengladbach0 | T | 2 | |
| 4.5.24Bundesliga | SV Werder Bremen2Borussia Mönchengladbach2 | U | 4 | |
| 28.4.24Bundesliga | Borussia Mönchengladbach01. FC Union Berlin0 | U | 7 | |
| 20.4.24Bundesliga | 1899 Hoffenheim4Borussia Mönchengladbach3 | T | 5 | |
| 16.3.24Bundesliga | 1. FC Heidenheim1Borussia Mönchengladbach1 | U | 2 | |
| 9.3.24Bundesliga | Borussia Mönchengladbach31. FC Köln3 | U | 2 | |
| 2.3.24Bundesliga | FSV Mainz 051Borussia Mönchengladbach1 | U | 3 | |
| 24.2.24Bundesliga | Borussia Mönchengladbach5VfL Bochum2 | V | 3 |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | MI | R | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 7,2 | |
| 4 | 12 | 22 | 6,7 |
| Turnering | K | MI | R | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 9 | 6,6 | |
| 34 | 53 | 136 | 7,4 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).