
1. FC Union Berlin ligger nr. 17 i Bundesliga med 1 point efter 4 kampe (0 sejre, 1 uafgjorte og 3 nederlag) og en målscore på 4-17.
Opdateret
Hold markøren over en søjle for at se resultatet
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 29. aug. 2026 | 1. FC Union Berlin 3–3 Eintracht Frankfurt | Uafgjort |
| 5. sep. 2026 | Bayer 04 Leverkusen 4–0 1. FC Union Berlin | Nederlag |
| 11. sep. 2026 | 1. FC Union Berlin 1–3 FC Schalke 04 | Nederlag |
| 18. sep. 2026 | FC Bayern München 7–0 1. FC Union Berlin | Nederlag |
| # | Klub | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | -3 | 3 | |
| 15 | 4 | -3 | 3 | |
| 16 | Hamburger SVHamburg | 4 | -11 | 3 |
| 17 | 4 | -13 | 1 | |
| 18 | 4 | -10 | 0 |
1. FC Union Berlins sæson i tal.
1. FC Union Berlin har spillet 560 registrerede kampe: 204 sejre (36 %), 172 uafgjorte og 184 nederlag med en målscore på 756-760. Største sejr: FC Schalke 04 – 1. FC Union Berlin 1-6 (Bundesliga, 27. aug. 2022).
| Sæson | Turnering | Plac. | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bundesliga | ufuldst. | 34 | 10 | 9 | 15 | 44-58 | 39 |
| 2024/2025 | Bundesliga | ufuldst. | 34 | 10 | 11 | 13 | 36-50 | 41 |
| 2023/2024 | Bundesliga | ufuldst. | 34 | 9 | 6 | 19 | 33-58 | 33 |
| 2022/2023 | Bundesliga | ufuldst. | 34 | 18 | 8 | 8 | 51-38 | 62 |
| 2021/2022 | Bundesliga | ufuldst. | 34 | 16 | 9 | 9 | 50-44 | 57 |
| 2020/2021 | 3. Division | – | 23 | 10 | 3 | 10 | 35-36 | 33 |
| 2020/2021 | Bundesliga | ufuldst. | 34 | 12 | 14 | 8 | 50-43 | 50 |
| 2019/2020 | Bundesliga | ufuldst. | 34 | 12 | 5 | 17 | 41-58 | 41 |
| 2019/2020 | 3. Division | – | 14 | 0 | 14 | 0 | 0-0 | 14 |
| 2018/2019 | 2. Bundesliga | 3. | 34 | 14 | 15 | 5 | 54-33 | 57 |
| Sæson | Turnering | Plac. | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 3. Division | – | 11 | 0 | 11 | 0 | 0-0 | 11 |
| 2018/2019 | Bundesliga | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
| 2017/2018 | 2. Bundesliga | 8. | 34 | 12 | 11 | 11 | 54-46 | 47 |
| 2016/2017 | 2. Bundesliga | 4. | 34 | 18 | 6 | 10 | 51-39 | 60 |
| 2015/2016 | 2. Bundesliga | 6. | 34 | 13 | 10 | 11 | 56-50 | 49 |
| 2014/2015 | 2. Bundesliga | 7. | 34 | 12 | 11 | 11 | 46-51 | 47 |
| 2013/2014 | 2. Bundesliga | 9. | 34 | 11 | 11 | 12 | 48-47 | 44 |
| 2012/2013 | 2. Bundesliga | 7. | 34 | 13 | 10 | 11 | 50-49 | 49 |
| 2011/2012 | 2. Bundesliga | 7. | 34 | 14 | 6 | 14 | 55-58 | 48 |
Rigtige resultater. Placering er beregnet ud fra kampene og vises kun, når vi har hele sæsonen ("ufuldst.": der mangler kampe). Sæsoner uden kampe står som huller – klubben kan godt have spillet i en række, vi ikke har data for.
1. FC Union Berlin fra Berlin spiller i Bundesliga 2026/27. Hjemme har holdet 0 sejre, 1 uafgjorte og 1 nederlag, ude 0 sejre, 0 uafgjorte og 2 nederlag. Det giver 1,0 mål scoret og 4,3 lukket ind pr. kamp. Lige nu har holdet 3 nederlag i træk. T. Skarke er klubbens topscorer med 2 mål.
I 2025/26 sluttede 1. FC Union Berlin som nr. 11 i Bundesliga med 39 point. I perioden har holdet spillet i Bundesliga og 2. Bundesliga.