

T. Dähne har spillet 4 kampe i sæsonen 2026/27 for 1. FC Heidenheim og lavet 12 redninger på 360 minutter.
Opdateret
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Redn. |
|---|---|---|---|---|
| 25.4.263. Liga | TSV 1860 München3SSV Ulm 18462 | V | 6 | |
| 18.4.263. Liga | 1. FC Saarbrücken0TSV 1860 München0 | U | 6 | |
| 12.4.263. Liga | TSV 1860 München2SSV Jahn Regensburg2 | U | 2 | |
| 7.4.263. Liga | FC Energie Cottbus3TSV 1860 München0 | T | 4 | |
| 4.4.263. Liga | TSV 1860 München1SV Waldhof Mannheim1 | U | 4 | |
| 22.3.263. Liga | MSV Duisburg2TSV 1860 München1 | T | 4 | |
| 14.3.263. Liga | TSV 1860 München0SV Wehen0 | U | 5 | |
| 6.3.263. Liga | FC Viktoria Köln0TSV 1860 München1 | V | 2 | |
| 3.3.263. Liga | TSV 1860 München2Erzgebirge Aue1 | V | 4 | |
| 27.2.263. Liga | Hoffenheim II1TSV 1860 München2 | V | 4 | |
| 14.2.263. Liga | Havelse0TSV 1860 München5 | V | 2 | |
| 7.2.263. Liga | Stuttgart II2TSV 1860 München1 | T | 6 | |
| 31.1.263. Liga | TSV 1860 München2Alemannia Aachen2 | U | 1 | |
| 25.1.263. Liga | VfL Osnabrück1TSV 1860 München1 | U | 3 | |
| 20.12.253. Liga | TSV 1860 München0Verl2 | T | 3 | |
| 13.12.253. Liga | FC Ingolstadt 041TSV 1860 München2 | V | 6 | |
| 6.12.253. Liga | TSV 1860 München3FC Schweinfurt 051 | V | 1 | |
| 29.11.253. Liga | SSV Ulm 18460TSV 1860 München1 | V | 3 | |
| 23.11.253. Liga | TSV 1860 München21. FC Saarbrücken0 | V | 2 | |
| 9.11.253. Liga | SSV Jahn Regensburg4TSV 1860 München0 | T | 4 | |
| 19.10.253. Liga | TSV 1860 München3MSV Duisburg1 | V | 5 | |
| 9.8.253. Liga | TSV 1860 München3VfL Osnabrück1 | V | 5 | |
| 1.8.253. Liga | Rot-Weiß Essen1TSV 1860 München1 | U | 5 | |
| 17.5.25Bundesliga | Borussia Dortmund3Holstein Kiel0 | T | 3 | |
| 10.5.25Bundesliga | Holstein Kiel1SC Freiburg2 | T | 1 | |
| 4.5.25Bundesliga | FC Augsburg1Holstein Kiel3 | V | 9 | |
| 26.4.25Bundesliga | Holstein Kiel4Borussia Mönchengladbach3 | V | 4 | |
| 19.4.25Bundesliga | RB Leipzig1Holstein Kiel1 | U | 3 | |
| 12.4.25Bundesliga | Holstein Kiel1FC St. Pauli2 | T | 5 | |
| 5.4.25Bundesliga | FSV Mainz 051Holstein Kiel1 | U | 2 | |
| 29.3.25Bundesliga | Holstein Kiel0SV Werder Bremen3 | T | 4 | |
| 16.2.25Bundesliga | Eintracht Frankfurt3Holstein Kiel1 | T | 6 | |
| 20.8.232. Bundesliga | Holstein Kiel21. FC Magdeburg4 | T | 6 | |
| 5.8.232. Bundesliga | Holstein Kiel2SpVgg Greuther Fürth1 | V | 1 | |
| 30.7.232. Bundesliga | Eintracht Braunschweig0Holstein Kiel1 | V | 1 | |
| 19.5.232. Bundesliga | Holstein Kiel3FC St. Pauli4 | T | 1 | |
| 13.5.232. Bundesliga | Holstein Kiel2Karlsruher SC1 | V | 1 | |
| 21.10.222. Bundesliga | SV Darmstadt 981Holstein Kiel1 | U | 2 | |
| 16.10.222. Bundesliga | Holstein Kiel31. FC Heidenheim1 | V | 3 | |
| 9.10.222. Bundesliga | 1. FC Nürnberg2Holstein Kiel3 | V | 7 | |
| 1.10.222. Bundesliga | Holstein Kiel1FC Hansa Rostock1 | U | 4 | |
| 17.9.222. Bundesliga | Arminia Bielefeld4Holstein Kiel2 | T | 3 | |
| 9.9.222. Bundesliga | Holstein Kiel2Hamburger SV3 | T | 3 | |
| 3.9.222. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg0Holstein Kiel0 | U | 2 | |
| 28.8.222. Bundesliga | Holstein Kiel1SV Sandhausen0 | V | 5 | |
| 20.8.222. Bundesliga | SC Paderborn 077Holstein Kiel2 | T | 2 | |
| 13.8.222. Bundesliga | Holstein Kiel3Eintracht Braunschweig0 | V | 5 | |
| 7.8.222. Bundesliga | 1. FC Magdeburg1Holstein Kiel2 | V | 2 | |
| 23.7.222. Bundesliga | Holstein Kiel21. FC Kaiserslautern2 | U | 2 | |
| 16.7.222. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Holstein Kiel2 | U | 6 | |
| 15.5.222. Bundesliga | SV Sandhausen3Holstein Kiel1 | T | 2 | |
| 29.4.222. Bundesliga | SV Werder Bremen2Holstein Kiel3 | V | 4 | |
| 10.4.222. Bundesliga | Holstein Kiel1Hamburger SV0 | V | 6 | |
| 2.4.222. Bundesliga | SV Darmstadt 983Holstein Kiel1 | T | 2 | |
| 20.3.222. Bundesliga | Holstein Kiel1FC Ingolstadt 040 | V | 6 | |
| 4.3.222. Bundesliga | Holstein Kiel3SC Paderborn 074 | T | 1 | |
| 25.2.222. Bundesliga | Hannover 962Holstein Kiel0 | T | 3 | |
| 19.2.222. Bundesliga | Holstein Kiel0Karlsruher SC2 | T | 4 | |
| 11.2.222. Bundesliga | Erzgebirge AUE2Holstein Kiel3 | V | 3 | |
| 6.2.222. Bundesliga | Holstein Kiel1Fortuna Düsseldorf0 | V | 3 |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | MI | R | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 12 | 7,0 |
| Turnering | K | MI | R | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 87 | 7,3 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).