
IFK Göteborg ligger nr. 9 i Allsvenskan med 32 point efter 22 kampe (9 sejre, 5 uafgjorte og 8 nederlag) og en målscore på 31-41.
Opdateret
Hold markøren over en søjle for at se resultatet
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 26. jul. 2026 | IK Sirius 4–1 IFK Göteborg | Nederlag |
| 2. aug. 2026 | IFK Göteborg 2–0 Degerfors IF | Sejr |
| 9. aug. 2026 | IFK Göteborg 3–2 Kalmar FF | Sejr |
| 16. aug. 2026 | Degerfors IF 3–0 IFK Göteborg | Nederlag |
| 23. aug. 2026 | IFK Göteborg 1–1 IF Elfsborg | Uafgjort |
| 30. aug. 2026 | IFK Göteborg 1–0 Örgryte IS | Sejr |
| 7. sep. 2026 | Mjällby AIF 1–4 IFK Göteborg | Sejr |
| 12. sep. 2026 | IFK Göteborg 2–1 Halmstads BK | Sejr |
| 19. sep. 2026 | IF Brommapojkarna 0–1 IFK Göteborg | Sejr |
| # | Klub | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | +4 | 33 | |
| 8 | 22 | -3 | 33 | |
| 9 | 22 | -10 | 32 | |
| 10 | 22 | +8 | 30 | |
| 11 | 22 | -6 | 27 |
| K | V | U | T | Mål | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-13 | 18 |
| Ude | 11 | 4 | 2 | 5 | 16-28 | 14 |
| Minutter | Scoret | Lukket ind |
|---|---|---|
| 1-15' | 4 | 4 |
| 16-30' | 5 | 9 |
| 31-45' | 4 | 5 |
| 46-60' | 5 | 4 |
| 61-75' | 6 | 9 |
| 76-90' | 7 | 10 |
Mål pr. kvarter i 22 kampe med målminutter.
Beregnet af Matchly ud fra sæsonens spillede kampe i Allsvenskan.
IFK Göteborg fra Göteborg spiller i Allsvenskan 2026. Hjemme har holdet 5 sejre, 3 uafgjorte og 3 nederlag, ude 4 sejre, 2 uafgjorte og 5 nederlag. Det giver 1,4 mål scoret og 1,9 lukket ind pr. kamp. IFK Göteborg har holdt buret rent i 3 af 22 kampe. Lige nu har holdet 4 sejre i træk. S. Larsson er klubbens topscorer med 7 mål. Største sejr i sæsonen er 4-1 over Mjällby AIF.
I 2025 sluttede IFK Göteborg som nr. 4 i Allsvenskan med 51 point.