
Malmö FF ligger nr. 7 i Allsvenskan med 33 point efter 22 kampe (10 sejre, 3 uafgjorte og 9 nederlag) og en målscore på 37-33.
Opdateret
Hold markøren over en søjle for at se resultatet
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 26. jul. 2026 | Malmö FF 1–2 IF Elfsborg | Nederlag |
| 2. aug. 2026 | IF Brommapojkarna 1–2 Malmö FF | Sejr |
| 9. aug. 2026 | Malmö FF 1–2 Degerfors IF | Nederlag |
| 16. aug. 2026 | GAIS 0–1 Malmö FF | Sejr |
| 24. aug. 2026 | Malmö FF 0–3 Djurgårdens IF | Nederlag |
| 31. aug. 2026 | IK Sirius 0–1 Malmö FF | Sejr |
| 7. sep. 2026 | Malmö FF 0–0 AIK | Uafgjort |
| 13. sep. 2026 | Malmö FF 4–1 Örgryte IS | Sejr |
| 19. sep. 2026 | Västerås SK 2–0 Malmö FF | Nederlag |
| # | Klub | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | +9 | 36 | |
| 6 | 22 | -1 | 35 | |
| 7 | 22 | +4 | 33 | |
| 8 | 22 | -3 | 33 | |
| 9 | 22 | -10 | 32 |
Malmö FFs sæson i tal.
Malmö FF har spillet 300 registrerede kampe: 175 sejre (58 %), 71 uafgjorte og 54 nederlag med en målscore på 577-277. Største sejr: Varbergs BoIS FC – Malmö FF 0-6 (Allsvenskan, 4. maj 2023).
| Sæson | Turnering | Plac. | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Allsvenskan | ufuldst. | 30 | 13 | 10 | 7 | 46-33 | 49 |
| 2024 | Allsvenskan | ufuldst. | 30 | 19 | 8 | 3 | 67-25 | 65 |
| 2023 | Allsvenskan | ufuldst. | 30 | 20 | 4 | 6 | 62-27 | 64 |
| 2022 | Allsvenskan | ufuldst. | 30 | 13 | 7 | 10 | 44-34 | 46 |
| 2021 | Allsvenskan | ufuldst. | 30 | 17 | 8 | 5 | 58-30 | 59 |
| 2020 | Allsvenskan | ufuldst. | 30 | 17 | 9 | 4 | 64-30 | 60 |
| 2019 | Allsvenskan | ufuldst. | 30 | 19 | 8 | 3 | 56-16 | 65 |
| 2018 | Allsvenskan | 3. | 30 | 17 | 7 | 6 | 57-29 | 58 |
| 2017 | Allsvenskan | 1. | 30 | 19 | 7 | 4 | 63-27 | 64 |
| 2016 | Allsvenskan | 1. | 30 | 21 | 3 | 6 | 60-26 | 66 |
Rigtige resultater. Placering er beregnet ud fra kampene og vises kun, når vi har hele sæsonen ("ufuldst.": der mangler kampe). Sæsoner uden kampe står som huller – klubben kan godt have spillet i en række, vi ikke har data for.