
Joshua Mees har spillet 16 kampe i sæsonen 2025/26 for Preußen Münster og scoret 2 mål og lavet 1 assist på 980 minutter.
Opdateret
Tallene er fra de kampe, vi har spillerens tal fra. Den fulde profil med klubskifter og trofæer kommer senere.
| Dato | Kamp | Res. | Rating | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 17.5.262. Bundesliga | SV Elversberg3Preußen Münster0 | T | – | |
| 25.4.262. Bundesliga | Preußen Münster2Arminia Bielefeld3 | T | – | |
| 11.4.262. Bundesliga | Preußen Münster0SpVgg Greuther Fürth0 | U | – | |
| 5.4.262. Bundesliga | Holstein Kiel0Preußen Münster0 | U | – | |
| 22.3.262. Bundesliga | Preußen Münster11. FC Magdeburg3 | T | – | |
| 15.3.262. Bundesliga | Dynamo Dresden6Preußen Münster0 | T | – | |
| 8.3.262. Bundesliga | Preußen Münster1Hertha BSC2 | T | – | |
| 21.12.252. Bundesliga | Preußen Münster1SV Elversberg1 | U | – | |
| 14.12.252. Bundesliga | SV Darmstadt 981Preußen Münster0 | T | – | |
| 5.12.252. Bundesliga | Preußen Münster2Hannover 962 | U | – | |
| 30.11.252. Bundesliga | Arminia Bielefeld1Preußen Münster2 | V | – | |
| 14.9.252. Bundesliga | Preußen Münster1Fortuna Düsseldorf2 | T | – | |
| 30.8.252. Bundesliga | VfL Bochum1Preußen Münster2 | V | 2 | |
| 22.8.252. Bundesliga | Preußen Münster21. FC Nürnberg1 | V | – | |
| 8.8.252. Bundesliga | Preußen Münster1SC Paderborn 071 | U | – | |
| 2.8.252. Bundesliga | Karlsruher SC3Preußen Münster2 | T | – | |
| 9.5.252. Bundesliga | Preußen Münster2Hertha BSC0 | V | – | |
| 2.5.252. Bundesliga | 1. FC Magdeburg0Preußen Münster5 | V | 1 | |
| 26.4.252. Bundesliga | Preußen Münster1SV Darmstadt 981 | U | 1 | |
| 20.4.252. Bundesliga | 1. FC Köln3Preußen Münster1 | T | – | |
| 13.4.252. Bundesliga | Preußen Münster1Karlsruher SC1 | U | – | |
| 30.3.252. Bundesliga | Preußen Münster1Eintracht Braunschweig1 | U | – | |
| 15.3.252. Bundesliga | SV Elversberg0Preußen Münster1 | V | – | |
| 28.2.252. Bundesliga | FC Schalke 041Preußen Münster0 | T | – | |
| 14.2.252. Bundesliga | SC Paderborn 072Preußen Münster0 | T | – | |
| 26.1.252. Bundesliga | Hannover 962Preußen Münster2 | U | 1 | |
| 18.1.252. Bundesliga | Preußen Münster2SpVgg Greuther Fürth1 | V | 2 | |
| 21.12.242. Bundesliga | Preußen Münster0SSV Ulm 18460 | U | – | |
| 13.12.242. Bundesliga | Hertha BSC1Preußen Münster2 | V | – | |
| 7.12.242. Bundesliga | Preußen Münster11. FC Magdeburg2 | T | 1 | |
| 30.11.242. Bundesliga | SV Darmstadt 980Preußen Münster0 | U | – | |
| 22.11.242. Bundesliga | Preußen Münster01. FC Köln1 | T | – | |
| 10.11.242. Bundesliga | Karlsruher SC1Preußen Münster1 | U | – | |
| 1.11.242. Bundesliga | Preußen Münster1Fortuna Düsseldorf0 | V | – | |
| 27.10.242. Bundesliga | Eintracht Braunschweig1Preußen Münster1 | U | – | |
| 19.10.242. Bundesliga | Preußen Münster1SV Elversberg1 | U | 1 | |
| 5.10.242. Bundesliga | 1. FC Nürnberg3Preußen Münster2 | T | – | |
| 28.9.242. Bundesliga | Preußen Münster1FC Schalke 042 | T | – | |
| 22.9.242. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg0Preußen Münster3 | V | – | |
| 13.9.242. Bundesliga | Preußen Münster3SC Paderborn 073 | U | 2 | |
| 31.8.242. Bundesliga | Hamburger SV4Preußen Münster1 | T | – | |
| 24.8.242. Bundesliga | Preußen Münster01. FC Kaiserslautern1 | T | – | |
| 11.8.242. Bundesliga | Preußen Münster0Hannover 960 | U | – | |
| 4.8.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth3Preußen Münster1 | T | – | |
| 11.5.242. Bundesliga | Holstein Kiel1Fortuna Düsseldorf1 | U | – | |
| 16.3.242. Bundesliga | SV Elversberg0Holstein Kiel2 | V | – | |
| 1.3.242. Bundesliga | Hertha BSC2Holstein Kiel2 | U | – | |
| 23.2.242. Bundesliga | Holstein Kiel3FC St. Pauli4 | T | 1 | |
| 17.2.242. Bundesliga | SC Paderborn 070Holstein Kiel4 | V | – | |
| 11.2.242. Bundesliga | Holstein Kiel1FC Schalke 040 | V | – | |
| 2.2.242. Bundesliga | 1. FC Magdeburg1Holstein Kiel1 | U | – | |
| 28.1.242. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth2Holstein Kiel1 | T | – | |
| 19.1.242. Bundesliga | Holstein Kiel1Eintracht Braunschweig2 | T | – | |
| 4.11.232. Bundesliga | VfL Osnabrück1Holstein Kiel1 | U | – | |
| 8.10.232. Bundesliga | Holstein Kiel1SV Elversberg1 | U | – | |
| 30.9.232. Bundesliga | Karlsruher SC0Holstein Kiel2 | V | – | |
| 17.9.232. Bundesliga | FC St. Pauli5Holstein Kiel1 | T | – | |
| 28.5.232. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg21. FC Heidenheim3 | T | – | |
| 14.5.232. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg1Hamburger SV5 | T | – | |
| 30.4.232. Bundesliga | SV Sandhausen2SSV Jahn Regensburg1 | T | – |
Gennemsnitlig kampkarakter (1–10) i hver af de seneste 12 måneder.
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 2. BundesligaPreußen Münster | 16 | 2 | 1 | 6,7 |
| Turnering | K | M | A | Rat. |
|---|---|---|---|---|
| 2. BundesligaPreußen Münster | 28 | 9 | 0 | 6,8 |
| 2. BundesligaHolstein Kiel | 13 | 1 | 1 | 6,6 |
| 2. BundesligaSSV Jahn Regensburg | 25 | 1 | 2 | 6,7 |
| 2. BundesligaHolstein Kiel | 16 | 4 | 0 | 6,9 |
| BundesligaHolstein Kiel | 2 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2. BundesligaHolstein Kiel | 29 | 3 | 2 | 6,7 |
| Bundesliga1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
| Bundesliga1. FC Union Berlin | 15 | 0 | 1 | 6,6 |
| Bundesliga1. FC Union Berlin | 2 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2. Bundesliga1. FC Union Berlin | 21 | 6 | 2 | 6,8 |
| 2. BundesligaSSV Jahn Regensburg | 22 | 6 | 1 | 6,9 |
Rating er et gennemsnit af spillerens kampkarakterer (1–10).